主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
李 |
監(jiān)事 |
畢 |
執(zhí)行董事 |
德淼國(guó)際
德淼國(guó)際物流(上海)有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 畢育平 | 注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)人民幣 |
成立日期 | 2017-01-12 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 310115400306393 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310115MA1H8K0P7J |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA1H8K0P7 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91310115MA1H8K0P7J |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳自然人獨(dú)資) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2017-01-12 至 2037-01-11 |
行業(yè) | 裝卸搬運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 按征收率征收增值稅小規(guī)模納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2017-01-12 | 實(shí)繳資本 | 60萬(wàn)人民幣 |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 英文名稱 | - |
注冊(cè)地址 | 上海市浦東新區(qū)環(huán)林東路799弄65號(hào)1層 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 承辦海運(yùn)、陸運(yùn)、空運(yùn)進(jìn)出口貨物、國(guó)際展品、私人物品及過(guò)境貨物的國(guó)際貨物運(yùn)輸代理業(yè)務(wù),包括:攬貨、訂艙、托運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)、集裝箱拼裝拆箱、結(jié)算運(yùn)雜費(fèi)、報(bào)驗(yàn)、報(bào)檢及相關(guān)的短途運(yùn)輸服務(wù)及運(yùn)輸咨詢業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
李 |
監(jiān)事 |
畢 |
執(zhí)行董事 |
股東信息1
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
畢 畢育平 |
100% | 500.0萬(wàn)元 | 2017-01-12 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄
對(duì)外投資3
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
巴扎海 |
肖旭東 | 1500萬(wàn)人民幣 | 10% | 2021-08-23 | 存續(xù) |
海僡航運(yùn) |
畢育平 | 1500萬(wàn)人民幣 | 8% | 2015-04-08 | 存續(xù) |
海僡控股 |
李國(guó)銀 | 2960萬(wàn)人民幣 | 5.56% | 2015-08-24 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼