主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
王 |
監(jiān)事 |
陳 |
未知 |
劉 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
慧聯(lián)智教
慧聯(lián)智教(武漢)科技有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 劉嘯 | 注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)人民幣 |
成立日期 | 2019-04-10 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 420100001202345 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91420100MA4K3KLR8D |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA4K3KLR8 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91420100MA4K3KLR8D |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2019-04-10 至 無(wú)期限 |
行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2019-04-10 | 實(shí)繳資本 | 93萬(wàn)人民幣 |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊(cè)地址 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)軍山科技產(chǎn)業(yè)園一區(qū)1號(hào)辦公樓8樓 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)軟硬件、儀器儀表、智能卡、智能產(chǎn)品、節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、批零兼營(yíng)、安裝及技術(shù)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電子產(chǎn)品的批零兼營(yíng)、租賃及技術(shù)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理與存儲(chǔ)服務(wù);室內(nèi)裝飾工程、安防工程的設(shè)計(jì)、施工;文化藝術(shù)交流活動(dòng)的組織與策劃;會(huì)議會(huì)展服務(wù);廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布;企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
王 |
監(jiān)事 |
陳 |
未知 |
劉 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
股東信息4
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
劉 劉嘯 |
52% | 260.0萬(wàn)元人民幣 | 2039-04-08 |
武漢合創(chuàng) |
16% | 80.0萬(wàn)元人民幣 | 2039-04-08 |
武漢東信 |
16% | 80.0萬(wàn)元人民幣 | 2039-04-08 |
北京中電 |
16% | 80.0萬(wàn)元人民幣 | 2039-04-08 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄
對(duì)外投資0
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼