五江輕化
稅務(wù)等級(jí)4
序號(hào) | 評(píng)價(jià)時(shí)間 | 信用級(jí)別 | 納稅人名稱 | 納稅人識(shí)別號(hào) |
---|---|---|---|---|
1 | 2020 | A | 湖南五江輕化集團(tuán)有限公司 | 9143138261719209XT |
2 | 2020 | A | 湖南五江輕化集團(tuán)有限公司 | 9143138261719209XT |
3 | 2017 | A | 湖南五江輕化集團(tuán)有限公司 | 9143138261719209XT |
4 | 2017 | A | 湖南五江輕化集團(tuán)有限公司 | 9143138261719209XT |
資質(zhì)證書36
序號(hào) | 證書類型 | 產(chǎn)品名稱及單元(主) | 證書編號(hào) | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心_CCC證書 |
- 收起
...
展開
|
2014010706689313 | 2016-04-27 | 2021-04-27 |
2 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心_CCC證書 |
- 收起
...
展開
|
2012010706562258 | 2016-04-27 | 2021-04-27 |
3 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心_CCC證書 |
- 收起
...
展開
|
2007010706250307 | 2016-04-27 | 2021-04-27 |
4 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心_CCC證書 |
- 收起
...
展開
|
2007010706242743 | 2016-04-27 | 2021-04-27 |
5 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心_CCC證書 |
- 收起
...
展開
|
2011010706489983 | 2016-04-20 | 2021-04-20 |
6 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心_CCC證書 |
- 收起
...
展開
|
2010010706438184 | 2015-09-24 | 2020-09-24 |
7 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心_CCC證書 |
- 收起
...
展開
|
2010010706434105 | 2015-09-24 | 2020-09-24 |
8 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心_CCC證書 |
- 收起
...
展開
|
2010010706394108 | 2015-09-21 | 2020-09-21 |
9 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心_CCC證書 |
- 收起
...
展開
|
2010010706394106 | 2015-09-21 | 2020-09-21 |
10 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心_CCC證書 |
- 收起
...
展開
|
2007010706238354 | 2014-04-22 | 2019-04-22 |
招投標(biāo)5
序號(hào) | 發(fā)布日期 | 標(biāo)題 | 采購人 |
---|---|---|---|
1 | 2021-04-27 | 湖南五江輕化集團(tuán)有限公司2021年度第一期中期票據(jù)申購說明 | 湖南五江輕化集團(tuán)有限公司 |
2 | 2009-05-25 | 全國家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品(儲(chǔ)水式電熱水器)項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果公告 | 財(cái)政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司、商務(wù)部綜合司 |
3 | 2009-05-25 | 全國家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品(儲(chǔ)水式電熱水器)項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果公告 | 財(cái)政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司、商務(wù)部綜合司 |
4 | 2009-05-14 | 全國家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品(儲(chǔ)水式電熱水器)項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果公示 | 財(cái)政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司、商務(wù)部綜合司 |
5 | 2009-05-14 | 全國家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品(儲(chǔ)水式電熱水器)項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果公示 | 財(cái)政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司、商務(wù)部綜合司 |
債券信息8
序號(hào) | 債券名稱 | 債券代碼 | 債券類型 | 最新評(píng)級(jí) | 發(fā)行日期 | 上市日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21五江輕化MTN001 | 102100916 | 中期票據(jù) | - | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 詳情 |
2 | 20五江輕化CP001 | 042000227 | 短期融資券 | - | 2020-04-30 | 2020-05-07 | 詳情 |
3 | 19五江輕化MTN001 | 101901488 | 中期票據(jù) | - | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 詳情 |
4 | 19五江輕化CP001 | 041900195 | 短期融資券 | - | 2019-05-06 | 2019-05-09 | 詳情 |
5 | 18五江輕化CP001 | 041800389 | 短期融資券 | - | 2018-10-30 | 2018-11-02 | 詳情 |
6 | 18五江輕化SCP001 | 011801592 | 超短期融資券 | - | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 詳情 |
7 | 17五江輕化CP002 | 041767010 | 短期融資券 | - | 2017-11-02 | 2017-11-07 | 詳情 |
8 | 17五江輕化CP001 | 041767007 | 短期融資券 | - | 2017-08-22 | 2017-08-24 | 詳情 |
微信公眾號(hào)0
郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼