主要人員

頂擎
景寧頂擎電子科技合伙企業(yè)(有限合伙)
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 楊國慶 | 注冊資本 | 798萬人民幣 |
成立日期 | 2016-03-25 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 340111000018608 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91340111MA2MU2L38X |
組織機構代碼 | MA2MU2L38 | 納稅人識別號 | 91340111MA2MU2L38X |
公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2016-03-25 至 2026-03-24 |
行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 納稅人資質 | - |
核準日期 | 2020-04-15 | 實繳資本 | - |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機關 | 景寧畬族自治縣市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道惠明路82號501-15室 | ||
經營范圍 | 電子產品研究及技術轉讓,科技產品管理及咨詢服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
主要人員
股東信息10
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|
楊 楊國慶 |
33.84% | 270.069 | - |
陳 陳杰 |
15.04% | 120 | - |
湯 湯大馬 |
12.53% | 100 | - |
鵬鼎控股 |
12.53% | 100 | - |
劉 劉世生 |
9.15% | 73 | - |
朱 朱禮英 |
8.77% | 70 | - |
楊 楊青 |
3.76% | 30 | - |
胡 胡偉 |
1.88% | 15 | - |
王 王蘊紅 |
1.25% | 10 | - |
劉 劉曉嵐 |
1.25% | 10 | - |
分支機構
變更記錄20
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2020-04-15 | 聯(lián)系電話變更 | - | - |
2020-04-15 | 合伙人信息備案 | 姓名,楊國慶,執(zhí)行事務合伙人,出資額,萬,百分比,姓名,陳杰,出資額,萬,百分比,姓名,湯大馬,出資額,萬,百分比,姓名,劉世生,出資額,萬,百分比,姓名,朱禮英,出資額,萬,百分比,姓名,楊青,出資額,萬,百分比,姓名,胡偉,出資額,萬,百分比,姓名,劉曉嵐,出資額,萬,百分比,姓名,王蘊紅,出資額,萬,百分比 | 姓名,楊國慶,執(zhí)行事務合伙人,出資額,萬,百分比,姓名,陳杰,出資額,萬,百分比,姓名,湯大馬,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,鵬鼎控股,深圳,股份有限公司,出資額,萬,百分比,新增,姓名,劉世生,出資額,萬,百分比,姓名,朱禮英,出資額,萬,百分比,姓名,楊青,出資額,萬,百分比,姓名,胡偉,出資額,萬,百分比,姓名,劉曉嵐,出資額,萬,百分比,姓名,王蘊紅,出資額,萬,百分比 |
2020-04-15 | 合伙協(xié)議 | - | 合伙協(xié)議調整 |
2019-10-15 | 合伙協(xié)議 | - | 合伙協(xié)議調整 |
2019-10-15 | 合伙人信息備案 | 姓名,楊國慶,執(zhí)行事務合伙人,出資額,萬,百分比,姓名,陳杰,出資額,萬,百分比,姓名,湯大馬,出資額,萬,百分比,姓名,劉世生,出資額,萬,百分比,姓名,朱禮英,出資額,萬,百分比,姓名,楊青,出資額,萬,百分比,姓名,張羽飛,出資額,萬,百分比,退出,姓名,胡偉,出資額,萬,百分比,姓名,劉曉嵐,出資額,萬,百分比,姓名,王蘊紅,出資額,萬,百分比 | 姓名,楊國慶,執(zhí)行事務合伙人,出資額,萬,百分比,姓名,陳杰,出資額,萬,百分比,姓名,湯大馬,出資額,萬,百分比,姓名,劉世生,出資額,萬,百分比,姓名,朱禮英,出資額,萬,百分比,姓名,楊青,出資額,萬,百分比,姓名,胡偉,出資額,萬,百分比,姓名,劉曉嵐,出資額,萬,百分比,姓名,王蘊紅,出資額,萬,百分比 |
2019-10-15 | 認繳出資變更 | - | - |
2019-09-27 | 合伙人信息備案 | 姓名,楊國慶,執(zhí)行事務合伙人,出資額,萬,百分比,姓名,陳杰,出資額,萬,百分比,姓名,湯大馬,出資額,萬,百分比,姓名,劉世生,出資額,萬,百分比,姓名,朱禮英,出資額,萬,百分比,姓名,張羽飛,出資額,萬,百分比,姓名,楊青,出資額,萬,百分比,姓名,胡偉,出資額,萬,百分比,姓名,劉曉嵐,出資額,萬,百分比 | 姓名,楊國慶,執(zhí)行事務合伙人,出資額,萬,百分比,姓名,陳杰,出資額,萬,百分比,姓名,湯大馬,出資額,萬,百分比,姓名,劉世生,出資額,萬,百分比,姓名,朱禮英,出資額,萬,百分比,姓名,楊青,出資額,萬,百分比,姓名,張羽飛,出資額,萬,百分比,姓名,胡偉,出資額,萬,百分比,姓名,劉曉嵐,出資額,萬,百分比,姓名,王蘊紅,出資額,萬,百分比,新增 |
2019-09-27 | 合伙協(xié)議 | - | 合伙協(xié)議調整 |
2019-09-26 | 合伙協(xié)議 | - | 合伙協(xié)議調整 |
2019-09-26 | 合伙人信息備案 | 姓名,楊國慶,執(zhí)行事務合伙人,出資額,萬,百分比,姓名,張羽飛,出資額,萬,百分比 | 姓名,楊國慶,執(zhí)行事務合伙人,出資額,萬,百分比,姓名,陳杰,出資額,萬,百分比,新增,姓名,湯大馬,出資額,萬,百分比,新增,姓名,劉世生,出資額,萬,百分比,新增,姓名,朱禮英,出資額,萬,百分比,新增,姓名,張羽飛,出資額,萬,百分比,姓名,楊青,出資額,萬,百分比,新增,姓名,胡偉,出資額,萬,百分比,新增,姓名,劉曉嵐,出資額,萬,百分比,新增 |
對外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
芯碁 |
程卓 | 12080萬人民幣 | 4.93% | 2015-06-30 | 存續(xù) |
股權穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼