主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
高 |
監(jiān)事 |
陳 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
唯創(chuàng)嘉業(yè)
北京唯創(chuàng)嘉業(yè)科技發(fā)展有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 陳文飚 | 注冊(cè)資本 | 50萬人民幣 |
成立日期 | 2010-11-02 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 110108013324808 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91110108563619106F |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 563619106 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91110108563619106F |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2010-11-02 至 2030-11-01 |
行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 一般納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2019-04-24 | 實(shí)繳資本 | 50萬人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 2 |
登記機(jī)關(guān) | 北京市海淀區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊(cè)地址 | 北京市海淀區(qū)學(xué)院路甲5號(hào)1幢四層1#廠房東區(qū)4-006 | ||
經(jīng)營范圍 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā);應(yīng)用軟件服務(wù);企業(yè)管理;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;會(huì)議服務(wù);承辦展覽展示活動(dòng);組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)(不含營業(yè)性演出);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;企業(yè)策劃、設(shè)計(jì);建設(shè)工程項(xiàng)目管理;工程勘察設(shè)計(jì);城市園林綠化;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
高 |
監(jiān)事 |
陳 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
陳 陳文飚 |
80% | 40.0萬元 | 2030-10-31 |
高 高軍 |
20% | 10.0萬元 | 2030-10-31 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄19
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2019-04-24 | 企業(yè)名稱 | 北京,博地瀾屋景觀規(guī)劃設(shè)計(jì),有限公司 | 北京,唯創(chuàng)嘉業(yè)科技發(fā)展,有限公司 |
2019-04-24 | 經(jīng)營范圍 | 建設(shè)工程項(xiàng)目管理,工程勘察設(shè)計(jì),城市園林綠化,技術(shù)開發(fā),技術(shù)推廣,技術(shù),服務(wù),技術(shù)咨詢,電腦動(dòng)畫設(shè)計(jì),電腦噴繪,曬圖,服務(wù),規(guī)劃,管理,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng) | 建設(shè)工程項(xiàng)目管理,工程勘察設(shè)計(jì),城市園林綠化,互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù),技術(shù)開發(fā),技術(shù)推廣,技術(shù),轉(zhuǎn)讓,技術(shù)咨詢,技術(shù)服務(wù),軟件開發(fā),應(yīng)用軟件,服務(wù),企業(yè),管理,經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢,會(huì)議服務(wù),承辦展覽展示活動(dòng),組織文化藝術(shù)交流活動(dòng),不含營業(yè)性演出,設(shè)計(jì),制作,代理,發(fā)布廣告,企業(yè)策劃,設(shè)計(jì),企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng),互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)以及,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展,經(jīng)營活動(dòng),不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的,經(jīng)營活動(dòng) |
2019-04-24 | 投資人 | 北京正紅創(chuàng)景園林景觀工程有限公司,企業(yè)法人,退出,曹一勇,自然人股東,退出,北京唯度視界建筑設(shè)計(jì)工作室有限公司,企業(yè)法人,退出 | 陳文飚,自然人股東,新增,高軍,自然人股東,新增 |
2019-04-24 | 企業(yè)類型 | 其他,有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司,自然人投資或控股 |
2019-04-24 | 董事(理事)、經(jīng)理、監(jiān)事 | 陳文飚,董事,長,王欣灝,董事,退出,曹一勇,董事,退出,陳鵬,經(jīng)理,退出,李明建,監(jiān)事,退出 | 陳文飚,執(zhí)行,董事,陳文飚,經(jīng)理,高軍,監(jiān)事,新增 |
2016-01-13 | 住所 | 北京市海淀區(qū),中關(guān)村南大街,號(hào)神舟科技大廈,號(hào) | 北京市海淀區(qū),學(xué)院路甲,號(hào),幢四層,廠房東區(qū) |
2016-01-13 | 法定代表人 | 范苑 | 陳文飚 |
2016-01-13 | 投資人 | 北京博地瀾屋建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司,企業(yè)法人,退出,曹一勇,自然人股東,范苑,自然人股東,退出,邊力,自然人股東,退出,姜延偉,自然人股東,退出,黃德軍,自然人股東,退出 | 北京正紅創(chuàng)景園林景觀工程有限公司,企業(yè)法人,新增,曹一勇,自然人股東,北京唯度視界建筑設(shè)計(jì)工作室有限公司,企業(yè)法人,新增 |
2016-01-13 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司,自然人投資或控股 | 其他,有限責(zé)任公司 |
2016-01-13 | 董事(理事)、經(jīng)理、監(jiān)事 | 范苑,執(zhí)行董事,退出,曹一勇,經(jīng)理,常宇文,監(jiān)事,退出 | 陳文飚,董事長,新增,王欣灝,董事,新增,曹一勇,董事,陳鵬,經(jīng)理,新增,李明建,監(jiān)事,新增 |
對(duì)外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
鑫農(nóng)創(chuàng) |
李松 | 8000萬人民幣 | 49% | 2021-05-25 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼