主要人員

風(fēng)彩科技
深圳市風(fēng)彩科技合伙企業(yè)(有限合伙)
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 張玉晶 | 注冊(cè)資本 | 1215萬人民幣 |
成立日期 | 2018-03-13 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 440300203823332 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300MA5F177H8K |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5F177H8 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91440300MA5F177H8K |
公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2018-03-13 至 無期限 |
行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2019-08-26 | 實(shí)繳資本 | 0人民幣 |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 龍崗局 | 英文名稱 | - |
注冊(cè)地址 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道四聯(lián)社區(qū)228工業(yè)區(qū)德泉路37號(hào)B棟201 | ||
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目是:影視設(shè)備、家用電器、金屬制品、數(shù)碼產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品及周邊產(chǎn)品的研發(fā)及銷售;投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào))、國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、專控、專賣商品);貨物及技術(shù)進(jìn)出口。,許可經(jīng)營項(xiàng)目是: |
主要人員
股東信息16
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
張 張玉晶 |
15.31% | 186.0萬人民幣 | 2018-03-13 |
楊 楊丙光 |
14.81% | 180.0萬人民幣 | 2018-03-13 |
劉 劉蘭 |
7.41% | 90.0萬人民幣 | 2018-03-13 |
婁 婁凱翔 |
7.41% | 90.0萬人民幣 | 2018-03-13 |
蘇 蘇中華 |
7.41% | 90.0萬人民幣 | 2018-03-13 |
劉 劉龍 |
6.17% | 75.0萬人民幣 | 2018-03-13 |
金 金志強(qiáng) |
6.17% | 75.0萬人民幣 | 2018-03-13 |
朱 朱智偉 |
6.17% | 75.0萬人民幣 | 2018-03-13 |
錢 錢念龍 |
4.94% | 60.0萬人民幣 | 2018-03-13 |
汪 汪在蓮 |
4.94% | 60.0萬人民幣 | 2018-03-13 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄13
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2019-08-26 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | - | - |
2019-08-26 | 其他事項(xiàng)備案 | - | - |
2018-09-12 | 注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 | 人民幣 |
2018-09-12 | 注冊(cè)資本變更(注冊(cè)資金、資金數(shù)額等變更) | - | - |
2018-09-12 | 其他事項(xiàng)備案 | - | - |
2018-09-12 | 章程備案 | - | - |
2018-09-12 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 股東名稱,金志強(qiáng),出資額,出資比例,股東名稱,劉蘭,出資額,出資比例,股東名稱,鄧興泉,出資額,出資比例,股東名稱,婁凱翔,出資額,出資比例,股東名稱,蘇中華,出資額,出資比例,股東名稱,楊丙光,出資額,出資比例,股東名稱,錢念龍,出資額,出資比例,股東名稱,徐洪亮,出資額,出資比例,股東名稱,朱智偉,出資額,出資比例,股東名稱,劉龍,出資額,出資比例,股東名稱,蔡華美,出資額,出資比例,股東名稱,袁勇,出資額,出資比例,股東名稱,劉廣金,出資額,出資比例,股東名稱,張玉晶,出資額,出資比例,股東名稱,王海軍,出資額,出資比例,股東名稱,汪在蓮,出資額,出資比例 | 股東名稱,鄧興泉,出資額,出資比例,股東名稱,劉蘭,出資額,出資比例,股東名稱,婁凱翔,出資額,出資比例,股東名稱,張玉晶,出資額,出資比例,股東名稱,金志強(qiáng),出資額,出資比例,股東名稱,錢念龍,出資額,出資比例,股東名稱,徐洪亮,出資額,出資比例,股東名稱,汪在蓮,出資額,出資比例,股東名稱,王海軍,出資額,出資比例,股東名稱,楊丙光,出資額,出資比例,股東名稱,劉廣金,出資額,出資比例,股東名稱,朱智偉,出資額,出資比例,股東名稱,劉龍,出資額,出資比例,股東名稱,蔡華美,出資額,出資比例,股東名稱,蘇中華,出資額,出資比例,股東名稱,袁勇,出資額,出資比例 |
2018-09-12 | 投資人(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 金志強(qiáng),萬元,汪在蓮,萬元,王海軍,萬元,張玉晶,萬元,劉廣金,萬元,袁勇,萬元,蔡華美,萬元,劉龍,萬元,朱智偉,萬元,徐洪亮,萬元,錢念龍,萬元,楊丙光,萬元,蘇中華,萬元,婁凱翔,萬元,鄧興泉,萬元,劉蘭,萬元 | 蔡華美,萬元,蘇中華,萬元,劉龍,萬元,朱智偉,萬元,劉廣金,萬元,楊丙光,萬元,王海軍,萬元,汪在蓮,萬元,徐洪亮,萬元,錢念龍,萬元,金志強(qiáng),萬元,張玉晶,萬元,婁凱翔,萬元,劉蘭,萬元,鄧興泉,萬元,袁勇,萬元 |
2018-07-17 | 投資人(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 黃裕華,萬元,肖剛,萬元 | 劉廣金,萬元,婁凱翔,萬元,朱智偉,萬元,鄧興泉,萬元,金志強(qiáng),萬元,汪在蓮,萬元,王海軍,萬元,劉蘭,萬元,袁勇,萬元,蔡華美,萬元,徐洪亮,萬元,楊丙光,萬元,錢念龍,萬元,蘇中華,萬元,劉龍,萬元,張玉晶,萬元 |
2018-07-17 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 股東名稱,黃裕華,出資額,出資比例,退出,股東名稱,肖剛,出資額,出資比例,退出 | 股東名稱,劉廣金,出資額,出資比例,新增,股東名稱,張玉晶,出資額,出資比例,新增,股東名稱,劉龍,出資額,出資比例,新增,股東名稱,蘇中華,出資額,出資比例,新增,股東名稱,錢念龍,出資額,出資比例,新增,股東名稱,楊丙光,出資額,出資比例,新增,股東名稱,徐洪亮,出資額,出資比例,新增,股東名稱,蔡華美,出資額,出資比例,新增,股東名稱,袁勇,出資額,出資比例,新增,股東名稱,劉蘭,出資額,出資比例,新增,股東名稱,王海軍,出資額,出資比例,新增,股東名稱,汪在蓮,出資額,出資比例,新增,股東名稱,金志強(qiáng),出資額,出資比例,新增,股東名稱,鄧興泉,出資額,出資比例,新增,股東名稱,朱智偉,出資額,出資比例,新增,股東名稱,婁凱翔,出資額,出資比例,新增 |
對(duì)外投資2
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
普飛科特 |
黃裕華 | 4713.8028萬人民幣 | 25.78% | 2017-12-01 | 存續(xù) |
聚貨信息 |
張玉晶 | 142.04萬人民幣 | 21.79% | 2018-07-19 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼