農(nóng)村商業(yè)銀行
序號(hào) | 決定文書號(hào) | 處罰單位 | 處罰結(jié)果/內(nèi)容 | 處罰日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 溫銀監(jiān)罰〔2014〕30號(hào) | 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)溫州監(jiān)管分局 |
罰款人民幣20萬元 收起
...
展開
|
- | 詳情 |
序號(hào) | 登記編號(hào) | 出質(zhì)人 | 質(zhì)權(quán)人 | 出質(zhì)股權(quán)數(shù)額 | 狀態(tài) | 股權(quán)出質(zhì)日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 520500202100000011 | 蒼南至園貿(mào)易有限公司 | 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 156.0萬股 | 無效 | 2021-08-17 |
2 | 520500202100000012 | 蒼南至園貿(mào)易有限公司 | 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 250萬股 | 無效 | 2021-08-17 |
3 | 520500202100000009 | 吳靜 | 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 135.0萬股 | 無效 | 2021-08-17 |
4 | 520500202100000010 | 浙江雷索斯煤炭有限公司 | 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 200.0萬股 | 無效 | 2021-08-17 |
5 | 520500202100000008 | 歐曉燕 | 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 135.0萬股 | 無效 | 2021-08-16 |
6 | 1 | 朱小玲 | 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 135萬股 | 無效 | 2021-01-19 |
7 | 520526201900000006 | 浙江雷索斯企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 193.0萬股 | 無效 | 2020-09-14 |
8 | 1 | 浙江雷索斯企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 193萬股 | 無效 | 2020-09-14 |
9 | 35090020200007 | 蒼南至園貿(mào)易有限公司 | 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 215.2382 | 無效 | 2020-08-26 |
10 | 410700201700000030 | 浙江雷索斯煤炭有限公司 | 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 420萬股 | 無效 | 2019-08-27 |
郵箱
電話
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼