中科路恒
中科路恒工程設(shè)計(jì)有限公司
存續(xù)商標(biāo)信息9
序號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國(guó)際分類 | 注冊(cè)號(hào) | 狀態(tài) | 申請(qǐng)日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 路恒 | 37類-建筑修理 | 51034836 | 商標(biāo)無效 | 2020-11-05 | 查看 |
2 | 路恒 | 35類-廣告銷售 | 51034822 | 商標(biāo)無效 | 2020-11-05 | 查看 |
3 | 路恒 | 42類-網(wǎng)站服務(wù) | 51021651 | 商標(biāo)無效 | 2020-11-05 | 查看 |
4 | 圖形 | 42類-網(wǎng)站服務(wù) | 50277913 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2020-10-09 | 查看 |
5 | 山西路恒交通勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司 SHANXILUHENG COMMUNICATIONS SURVEY& DESIGN CO.,LTD | 37類-建筑修理 | 50238907 | 商標(biāo)無效 | 2020-09-30 | 查看 |
6 | 山西路恒交通勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司;SHANXILUHENG COMMUNICATIONS SURVEY DESIGN CO LTD | 35類-廣告銷售 | 50238887 | 商標(biāo)無效 | 2020-09-30 | 查看 |
7 | 山西路恒交通勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司;SHANXILUHENG COMMUNICATIONS SURVEY DESIGN CO LTD | 42類-網(wǎng)站服務(wù) | 50231895 | 商標(biāo)無效 | 2020-09-30 | 查看 |
8 | 圖形 | 35類-廣告銷售 | 50231869 | 商標(biāo)無效 | 2020-09-30 | 查看 |
9 | 圖形 | 37類-建筑修理 | 50199340 | 商標(biāo)無效 | 2020-09-30 | 查看 |
專利信息24
序號(hào) | 專利名稱 | 專利類型 | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 公開(公告)號(hào) | 公布日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一種數(shù)字航空傾斜攝影測(cè)量裝置 | 實(shí)用新型 | CN202121398482.2 | CN215114541U | 2021-12-10 |
2 | 一種道路雨水排水裝置 | 實(shí)用新型 | CN202121399764.4 | CN214992815U | 2021-12-03 |
3 | 一種基于VFD阻尼器的路側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu) | 發(fā)明專利 | CN202111001830.2 | CN113718681A | 2021-11-30 |
4 | 一種自動(dòng)駕駛技術(shù)識(shí)別的道路標(biāo)線及其控制方法 | 發(fā)明專利 | CN202110979337.1 | CN113688732A | 2021-11-23 |
5 | 山區(qū)干線公路高危路段預(yù)警系統(tǒng)及方法 | 發(fā)明專利 | CN202110709861.7 | CN113436434A | 2021-09-24 |
6 | 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的高危路段車輛駕駛行為識(shí)別方法 | 發(fā)明專利 | CN202110709862.1 | CN113380048A | 2021-09-10 |
7 | 一種帶有移動(dòng)式蓋板的邊溝 | 實(shí)用新型 | CN201922263456.8 | CN211774423U | 2020-10-27 |
8 | 一種預(yù)制裝配式拱涵 | 實(shí)用新型 | CN201922258939.9 | CN211689976U | 2020-10-16 |
9 | 一種適用于綠色公路的生態(tài)淺碟形邊溝 | 實(shí)用新型 | CN201922253324.7 | CN211646654U | 2020-10-09 |
10 | 一種適用于巖質(zhì)邊坡的拼裝式生態(tài)防護(hù)裝置 | 實(shí)用新型 | CN201922264945.5 | CN211646425U | 2020-10-09 |
軟件著作權(quán)8
序號(hào) | 軟件名稱 | 軟件簡(jiǎn)稱 | 版本號(hào) | 登記號(hào) | 分類號(hào) | 首次發(fā)表日期 | 登記批準(zhǔn)日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基于無人機(jī)道路橋梁設(shè)計(jì)監(jiān)控一體化平臺(tái)系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0869570 | - | - | 2020-08-03 |
2 | 基于無人機(jī)道路橋梁設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)采集監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0869535 | - | - | 2020-08-03 |
3 | 橋梁沉降支座更換加固工程施工進(jìn)度監(jiān)控系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0763336 | - | - | 2020-07-13 |
4 | 農(nóng)村小型公路橋梁改造設(shè)計(jì)模擬仿真系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0763330 | - | - | 2020-07-13 |
5 | 小客車專用公路屏障隔音效果檢測(cè)系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0763183 | - | - | 2020-07-13 |
6 | 防止公路軟巖路基沉降變形設(shè)計(jì)方法分析管理系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0763090 | - | - | 2020-07-13 |
7 | 公路高填方涵洞地基進(jìn)程控制系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0762942 | - | - | 2020-07-13 |
8 | 路基加寬涵洞地基基礎(chǔ)安全監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái) | - | V1.0 | 2020SR0762503 | - | - | 2020-07-13 |
作品著作權(quán)0
網(wǎng)站備案3
序號(hào) | 網(wǎng)站名 | 網(wǎng)址 | 備案號(hào) | 主辦單位性質(zhì) | 審核日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山西路恒交通勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | www.luhengsjy.com | 晉ICP備17002880號(hào) | 企業(yè) | 2017-04-14 |
2 | 山西路恒交通勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | www.luhengsjy.com | 晉ICP備17002880號(hào) | 企業(yè) | 2017-04-14 |
3 | 山西路恒交通勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | www.luhengsjy.com | 晉ICP備17002880號(hào) | 企業(yè) | 2017-04-14 |
郵箱
電話
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼