主要人員

千博投資
共青城千博投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 北京天浩融源投資基金管理中心(有限合伙) | 注冊資本 | 16010萬人民幣 |
成立日期 | 2016-05-26 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 360405310011848 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91360405MA35J0LM4Y |
組織機構(gòu)代碼 | MA35J0LM4 | 納稅人識別號 | 91360405MA35J0LM4Y |
公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2016-05-26 至 2036-05-25 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準日期 | 2017-11-16 | 實繳資本 | - |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機關(guān) | 共青城市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 江西省九江市共青城市私募基金園區(qū)405-436 | ||
經(jīng)營范圍 | 投資管理、資產(chǎn)管理、項目投資。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
主要人員
股東信息3
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|
浙銀信和 |
74.95316% | 12000.0萬人民幣 | 2018-05-30 |
張 張廷玉 |
24.98439% | 4000.0萬人民幣 | 2018-05-30 |
北京天浩 |
0.06246% | 10.0萬人民幣 | 2018-05-30 |
分支機構(gòu)
變更記錄12
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2017-11-16 | 執(zhí)行合伙企業(yè)事務(wù)的合伙 | 北京天浩融源投資基金管理中心,有限合伙,朱建杰 | 北京天浩融源投資基金管理中心,有限合伙,委派代表,朱建杰 |
2017-11-16 | 注冊資本(金)變更 | 萬元 | 萬元 |
2017-11-16 | 投資人(股權(quán))變更 | 投資人,張海龍,退出,投資人,北京天浩融源投資基金管理中心,有限合伙,投資人,浙銀信和成都資產(chǎn)管理有限公司,投資人,張廷玉 | 投資人,北京天浩融源投資基金管理中心,有限合伙,投資人,浙銀信和成都資產(chǎn)管理有限公司,投資人,張廷玉 |
2017-11-15 | 執(zhí)行合伙企業(yè)事務(wù)的合伙 | 北京天浩融源投資基金管理中心,有限合伙,朱建杰 | 北京天浩融源投資基金管理中心,有限合伙,委派代表,朱建杰 |
2017-11-15 | 注冊資本(金)變更 | 萬元 | 萬元 |
2017-11-15 | 投資人(股權(quán))變更 | 投資人,北京天浩融源投資基金管理中心,有限合伙,投資人,張海龍 | 投資人,北京天浩融源投資基金管理中心,有限合伙,投資人,張海龍,投資人,浙銀信和成都資產(chǎn)管理有限公司,新增,投資人,張廷玉,新增 |
2017-06-27 | 投資人(股權(quán))變更 | 投資人,北京天浩融源投資基金管理中心,有限合伙,投資人,許士南,退出,投資人,張海龍 | 投資人,北京天浩融源投資基金管理中心,有限合伙,投資人,張海龍 |
2017-06-27 | 執(zhí)行合伙企業(yè)事務(wù)的合伙 | 許士南 | 北京天浩融源投資基金管理中心,有限合伙,委派代表,朱建杰 |
2017-06-27 | 注冊資本(金)變更 | 萬元 | 萬元 |
2017-06-26 | 執(zhí)行合伙企業(yè)事務(wù)的合伙 | 許士南 | 許士南 |
對外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
高新科技 |
姚桂蘭 | 7317萬人民幣 | 18% | 2012-08-16 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼