主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
弋 |
執(zhí)行董事兼經(jīng)理 |
牛 |
監(jiān)事 |
陽宇光伏
東營陽宇能源科技有限公司
開業(yè)工商信息
法定代表人 | 弋真真 | 注冊資本 | 100萬人民幣 |
成立日期 | 2018-01-31 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
工商注冊號 | 370502200217110 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370502MA3MN6U80E |
組織機構(gòu)代碼 | MA3MN6U80 | 納稅人識別號 | 91370502MA3MN6U80E |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2018-01-31 至 無期限 |
行業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2022-04-28 | 實繳資本 | - |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機關(guān) | 東營經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 山東省東營市開發(fā)區(qū)運河路336號光谷未來城2號樓2單元502室 | ||
經(jīng)營范圍 | 對光伏發(fā)電項目的建設(shè)、管理;對風(fēng)力發(fā)電項目的建設(shè)、管理;新能源技術(shù)研發(fā)、設(shè)計及銷售;新能源系統(tǒng)設(shè)計、咨詢、施工及集成;環(huán)保設(shè)備、太陽能電池板安裝及銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
弋 |
執(zhí)行董事兼經(jīng)理 |
牛 |
監(jiān)事 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
弋 弋真真 |
99% | 99.0萬元 | 2038-01-23 |
牛 牛吉昌 |
1% | 1.0萬元 | 2038-01-23 |
分支機構(gòu)
變更記錄3
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2022-04-28 | - | 股東,發(fā)起人,名稱,牛營昌,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認(rèn)繳出資額,萬,幣種,人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元,認(rèn)繳出資方式,貨幣,認(rèn)繳出資時間,股東,發(fā)起人,名稱,弋真真,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認(rèn)繳出資額,萬,幣種,人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元,認(rèn)繳出資方式,貨幣,認(rèn)繳出資時間 | 股東,發(fā)起人,名稱,牛營昌,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認(rèn)繳出資額,萬,幣種,人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元,認(rèn)繳出資方式,貨幣,認(rèn)繳出資時間,股東,發(fā)起人,名稱,弋真真,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認(rèn)繳出資額,萬,幣種,人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元,認(rèn)繳出資方式,貨幣,認(rèn)繳出資時間,股東,發(fā)起人,名稱,馬寬,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認(rèn)繳出資額,萬,幣種,人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元,認(rèn)繳出資方式,貨幣,認(rèn)繳出資時間 |
2021-12-23 | - | 姓名,弋真真,證件類型,中華人民共和國居民身份證,職務(wù),執(zhí)行董事兼經(jīng)理,證件號碼,聯(lián)系電話,姓名,牛偉昌,證件類型,中華人民共和國居民身份證,職務(wù),監(jiān)事,證件號碼,聯(lián)系電話 | 姓名,弋真真,證件類型,中華人民共和國居民身份證,職務(wù),執(zhí)行董事兼經(jīng)理,證件號碼,聯(lián)系電話,姓名,牛營昌,證件類型,中華人民共和國居民身份證,職務(wù),監(jiān)事,證件號碼,聯(lián)系電話 |
2021-12-02 | - | 山東省東營市,東營區(qū)東三路,號 | 山東省東營市,開發(fā)區(qū)運河路,號光谷未來城,號樓,單元,室 |
對外投資6
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
勁強 |
呂紅英 | 300萬人民幣 | 100% | 2023-08-15 | 開業(yè) |
慶科光伏 |
弋真真 | 500萬人民幣 | 100% | 2021-12-29 | 注銷 |
澤泰綜合 |
牛吉昌 | 300萬人民幣 | 70% | 2022-05-16 | 注銷 |
昌晟環(huán)能 |
牛吉昌 | 4000萬人民幣 | 68% | 2020-12-22 | 存續(xù) |
普利光合 |
崔德蘭 | 500萬人民幣 | 33% | 2022-07-08 | 開業(yè) |
晨澤 |
李艷強 | 100萬人民幣 | 30% | 2022-01-20 | 注銷 |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼