主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
李 |
監(jiān)事 |
張 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
明道投資
工商信息
法定代表人 | 張振華 | 注冊資本 | 300萬人民幣 |
成立日期 | 2013-09-26 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 430104000078192 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9143010407918565XM |
組織機構(gòu)代碼 | 07918565X | 納稅人識別號 | 9143010407918565XM |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2013-09-26 至 2063-09-25 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 小規(guī)模納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2021-06-22 | 實繳資本 | 10萬人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 1 |
登記機關(guān) | 長沙市岳麓區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 長沙市岳麓區(qū)咸嘉湖街道金星中路438號湘騰商業(yè)廣場3棟2701房 | ||
經(jīng)營范圍 | 投資咨詢服務(wù),資產(chǎn)管理,資本管理,教育投資管理,以自有資產(chǎn)進行教育投資(以上項目不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財政信用業(yè)務(wù));供應(yīng)鏈管理與服務(wù);教育管理;電子交易平臺的服務(wù)與管理;項目策劃;企業(yè)管理戰(zhàn)略策劃;商業(yè)管理;企業(yè)上市咨詢;商業(yè)信息咨詢;培訓(xùn)活動的組織;商業(yè)活動的組織;商業(yè)活動的策劃;企業(yè)管理服務(wù);經(jīng)營拓展活動;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);廣告制作服務(wù)、發(fā)布服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
李 |
監(jiān)事 |
張 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|
張 張振華 |
60% | 180萬元 | 2041-09-21 |
李 李響 |
40% | 120萬元 | 2041-09-21 |
分支機構(gòu)
變更記錄6
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2021-06-22 | 注冊資本變更 | 萬人民幣 | 萬人民幣 |
2021-06-22 | 章程修正案備案 | 無 | 章程修正案 |
2021-06-22 | 股東變更 | 李響,張振華 | 李響,張振華 |
2016-04-25 | 經(jīng)營范圍變更 | 投資管理,咨詢,企業(yè)管理咨詢,商,務(wù),信息咨詢,財務(wù)咨詢,市場營銷,策劃,企業(yè),形象策劃,計算機,網(wǎng),絡(luò)工程設(shè)計,計算機軟硬件,通訊設(shè)備,電子設(shè)備,數(shù)碼產(chǎn)品,的開,發(fā)與銷售,化妝品,日用品,針織品,文具,玩具的銷售 | 投資,咨詢服務(wù),資產(chǎn),管理,資本管理,教育投資管理,以自有資產(chǎn)進行教育投資,以上項目不得從事吸收存款,集資收款,受托貸款,發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財政信用業(yè)務(wù),供應(yīng)鏈管理與服務(wù),教育管理,電子交易平臺的服務(wù)與管理,項目策劃,企業(yè)管理,戰(zhàn)略策劃,商業(yè)管理,企業(yè)上市,咨詢,商,業(yè),信息咨詢,培訓(xùn)活動的組織,商業(yè)活動的組織,商業(yè)活動的,策劃,企業(yè),管理服務(wù),經(jīng)營拓展活動,互聯(lián),網(wǎng),信息服務(wù),廣告制作服務(wù),發(fā)布服務(wù),依法須經(jīng)批準(zhǔn),的,項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可,開,展經(jīng)營活動 |
2016-04-25 | 財務(wù)負責(zé)人 | - | 吳學(xué)敏 |
2016-04-25 | 章程修正案備案 | 無 | - |
對外投資2
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
海豐睿 |
北海金鞍白羽投資有限公司 | 1730萬人民幣 | 43.35% | 2017-07-21 | 存續(xù) |
知圖投資 |
曹輝 | 43.07625萬人民幣 | 34.82% | 2023-05-22 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼