主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
姚 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
沈 |
監(jiān)事 |
富特企業(yè)
杭州富特企業(yè)管理有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 姚元平 | 注冊(cè)資本 | 1000萬人民幣 |
成立日期 | 1998-04-17 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 330184000030544 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9133011070430271XR |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 70430271X | 納稅人識(shí)別號(hào) | 9133011070430271XR |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 1998-04-17 至 9999-09-09 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2019-11-12 | 實(shí)繳資本 | 1000萬人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 3 |
登記機(jī)關(guān) | 杭州市臨平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | FUTE PLATE CO.,LTD.HANGZHOU |
注冊(cè)地址 | 浙江省杭州市余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn)富塘路23號(hào)5幢3層 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 服務(wù):企業(yè)管理、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、財(cái)務(wù)咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
姚 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
沈 |
監(jiān)事 |
股東信息5
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
姚 姚超英 |
51.54% | 515.3683 | 1998-04-17 |
浙江紅石 |
46.43% | 464.3317 | 1998-04-17 |
李 李莉 |
1% | 10 | 1998-04-17 |
姚 姚元平 |
1% | 10 | 1998-04-17 |
沈 沈少華 |
0.03% | 0.3 | 1998-04-17 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄20
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2019-11-12 | 投資人(股權(quán))備案 | 姓名,姚超英,出資額,萬,百分比,姓名,楊毅,出資額,萬,百分比,退出,企業(yè)名稱,浙江紅石資產(chǎn)管理有限公司,出資額,萬,百分比,姓名,姚元平,出資額,萬,百分比,姓名,李莉,出資額,萬,百分比,姓名,沈少華,出資額,萬,百分比 | 姓名,姚超英,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,浙江紅石資產(chǎn)管理有限公司,出資額,萬,百分比,姓名,姚元平,出資額,萬,百分比,姓名,李莉,出資額,萬,百分比,姓名,沈少華,出資額,萬,百分比 |
2019-11-12 | 出資日期備案 | 企業(yè)名稱,浙江紅石資產(chǎn)管理有限公司,出資日期,姓名,姚元平,出資日期,姓名,姚超英,出資日期,姓名,李莉,出資日期,姓名,楊毅,出資日期,姓名,沈少華,出資日期 | 企業(yè)名稱,浙江紅石資產(chǎn)管理有限公司,出資日期,姓名,姚元平,出資日期,姓名,姚超英,出資日期,姓名,李莉,出資日期,姓名,沈少華,出資日期 |
2019-11-12 | 企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員、財(cái)務(wù)人員 | 原,聯(lián)絡(luò)員姓名,楊澤林,原,聯(lián)絡(luò)員固定電話,原,聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話,原,聯(lián)絡(luò)員電子郵箱,原,聯(lián)絡(luò)員身份證件類型,原,聯(lián)絡(luò)人員證件號(hào)碼,原,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名,朱旭紅,原,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話,原,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話,原,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱,原,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱,原,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號(hào)碼 | 現(xiàn),聯(lián)絡(luò)員姓名,朱旭紅,現(xiàn),聯(lián)絡(luò)員固定電話,現(xiàn),聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話,現(xiàn),聯(lián)絡(luò)員電子郵箱,現(xiàn),聯(lián)絡(luò)員身份證件類型,現(xiàn),聯(lián)絡(luò)人員證件號(hào)碼,現(xiàn),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名,朱旭紅,現(xiàn),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話,現(xiàn),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話,現(xiàn),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱,現(xiàn),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱,現(xiàn),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號(hào)碼 |
2019-11-12 | 出資方式備案 | - | 企業(yè)名稱,浙江紅石資產(chǎn)管理有限公司,出資額,萬,出資形式,貨幣 |
2019-11-12 | 高級(jí)管理人員備案 | 姓名,楊毅,證件號(hào)碼,職位,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,退出,姓名,沈水林,證件號(hào)碼,職位,監(jiān)事 | 姓名,姚元平,證件號(hào)碼,職位,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,新增,姓名,沈水林,證件號(hào)碼,職位,監(jiān)事 |
2019-11-12 | 章程備案 | - | - |
2019-11-12 | 出資比例備案 | 企業(yè)名稱,浙江紅石資產(chǎn)管理有限公司,出資額,萬,百分比,姓名,姚元平,出資額,萬,百分比,姓名,姚超英,出資額,萬,百分比,姓名,李莉,出資額,萬,百分比,姓名,楊毅,出資額,萬,百分比,姓名,沈少華,出資額,萬,百分比 | 企業(yè)名稱,浙江紅石資產(chǎn)管理有限公司,出資額,萬,百分比,姓名,姚元平,出資額,萬,百分比,姓名,姚超英,出資額,萬,百分比,姓名,李莉,出資額,萬,百分比,姓名,沈少華,出資額,萬,百分比 |
2019-11-12 | 法定代表人變更 | 楊毅 | 姚元平 |
2018-10-31 | 名稱變更 | 杭州富特,帶鋼,有限公司 | 杭州富特,企業(yè)管理,有限公司 |
2018-10-31 | 法定代表人變更 | 姚超英 | 楊毅 |
對(duì)外投資3
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
天合物資 |
馬益?zhèn)? | 50萬人民幣 | 50% | 2005-08-12 | 吊銷,已注銷 |
余杭眾信 |
陳秋蕓 | 10000萬人民幣 | 1% | 2004-08-16 | 注銷 |
余杭科技 |
蔡曉露 | 20000萬人民幣 | 0.5% | 2013-05-15 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼