拓路科技
武漢拓路科技開發(fā)有限公司
存續(xù)商標(biāo)信息0
專利信息0
軟件著作權(quán)30
序號(hào) | 軟件名稱 | 軟件簡(jiǎn)稱 | 版本號(hào) | 登記號(hào) | 分類號(hào) | 首次發(fā)表日期 | 登記批準(zhǔn)日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拓路集群項(xiàng)目云節(jié)點(diǎn)進(jìn)度管理系統(tǒng) | 節(jié)點(diǎn)進(jìn)度系統(tǒng) | V2.0 | 2021SR1670063 | - | 2021-09-08 | 2021-11-09 |
2 | 拓路集團(tuán)經(jīng)營(yíng)投融資管理平臺(tái) | 投融資管理 | V1.0 | 2021SR1667985 | - | 2021-07-01 | 2021-11-09 |
3 | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)移動(dòng)云APP平臺(tái)(蘋果版) | 動(dòng)云 | V2.0 | 2021SR1667984 | - | 2021-03-08 | 2021-11-09 |
4 | 拓路集群項(xiàng)目交竣工驗(yàn)收監(jiān)督系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0041428 | 10100-0000 | 2019-06-26 | 2020-01-09 |
5 | 拓路集群項(xiàng)目GISBIM應(yīng)用一體化管理系統(tǒng) | GISBIM應(yīng)用一體化管理系統(tǒng) | V1.0 | 2020SR0041181 | 10100-0000 | 2018-11-22 | 2020-01-09 |
6 | 拓路集群項(xiàng)目智慧建造管理平臺(tái) | 智慧建造管理平臺(tái) | V1.0 | 2020SR0041026 | 10100-0000 | 2018-11-22 | 2020-01-09 |
7 | 拓路集群項(xiàng)目智慧建造質(zhì)量指數(shù)發(fā)布系統(tǒng) | 智慧建造質(zhì)量指數(shù)發(fā)布系統(tǒng) | V1.0 | 2020SR0041020 | 10100-0000 | 2018-11-22 | 2020-01-09 |
8 | 拓路集群項(xiàng)目智慧檔案管理系統(tǒng) | 智慧檔案管理系統(tǒng) | V1.0 | 2020SR0039618 | 10100-0000 | 2018-11-22 | 2020-01-09 |
9 | 拓路集群項(xiàng)目智慧駕駛倉(cāng)應(yīng)用系統(tǒng) | 智慧駕駛倉(cāng)應(yīng)用系統(tǒng) | V1.0 | 2020SR0039611 | 10100-0000 | 2018-11-22 | 2020-01-09 |
10 | 拓路交通工程質(zhì)監(jiān)項(xiàng)目軟件平臺(tái) | 交通工程質(zhì)監(jiān)項(xiàng)目軟件平臺(tái) | V1.0 | 2020SR0038006 | 30200-0000 | 2018-11-22 | 2020-01-08 |
作品著作權(quán)0
網(wǎng)站備案1
序號(hào) | 網(wǎng)站名 | 網(wǎng)址 | 備案號(hào) | 主辦單位性質(zhì) | 審核日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢拓路科技開發(fā)有限公司 | www.tlkj.site | 鄂ICP備20005453號(hào) | 企業(yè) | 2020-04-21 |
郵箱
電話
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼