主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
何 |
監(jiān)事 |
周 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
前海鼎新
深圳前海鼎新資產(chǎn)管理有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 周文強(qiáng) | 注冊資本 | 500萬人民幣 |
成立日期 | 2015-10-26 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 440301114197934 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300359160705T |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 359160705 | 納稅人識別號 | 91440300359160705T |
公司類型 | 有限責(zé)任公司 | 營業(yè)期限 | 2015-10-26 至 5000-01-01 |
行業(yè) | 資本市場服務(wù) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2020-08-05 | 實(shí)繳資本 | 500萬人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 3 |
登記機(jī)關(guān) | 南山局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | ||
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目是:受托資產(chǎn)管理(不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù));股權(quán)投資;投資管理、投資咨詢(根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的,依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營);受托管理股權(quán)投資基金(不得從事證券投資活動;不得以公開方式募集資金開展投資活動;不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù));法律咨詢、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢、財(cái)務(wù)信息咨詢、商務(wù)信息咨詢、供應(yīng)鏈管理咨詢(以上均不含限制項(xiàng)目);從事?lián)I(yè)務(wù)(不含融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)及其他限制項(xiàng)目);國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、專控、專賣商品);經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營);投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào))。(以上各項(xiàng)根據(jù)國家規(guī)定需要審批的,獲得審批后方可經(jīng)營),許可經(jīng)營項(xiàng)目是: |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
何 |
監(jiān)事 |
周 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
深圳市易 |
80% | 400萬人民幣 | - |
深圳市乾 |
20% | 100萬人民幣 | 2021-12-31 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄9
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2020-08-05 | 監(jiān)事信息 | 周文強(qiáng),執(zhí)行董事,周文強(qiáng),總經(jīng)理,何凍民,監(jiān)事,退出 | 周文強(qiáng),總經(jīng)理,周文強(qiáng),執(zhí)行董事,何玲,監(jiān)事,新增 |
2019-03-22 | 章程備案 | - | - |
2019-03-22 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 監(jiān)事,饒立,退出 | 監(jiān)事,何凍民,新增 |
2019-03-22 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 股東名稱,饒立,出資額,出資比例,退出,股東名稱,周文強(qiáng),出資額,出資比例 | 股東名稱,周文強(qiáng),出資額,出資比例,股東名稱,深圳市前海乾京科技有限公司,出資額,出資比例,新增 |
2016-01-26 | 監(jiān)事信息 | 何凍民,監(jiān)事,退出 | 饒立,監(jiān)事,新增 |
2016-01-26 | 監(jiān)事成員 | 周文強(qiáng),執(zhí)行,常務(wù),董事,何凍民,監(jiān)事,退出,周文強(qiáng),總經(jīng)理 | 周文強(qiáng),總經(jīng)理,周文強(qiáng),執(zhí)行,常務(wù),董事,饒立,監(jiān)事,新增 |
2016-01-26 | 股權(quán) | 何凍民,萬元,退出,周文強(qiáng),萬元 | 周文強(qiáng),萬元,饒立,萬元,新增 |
2016-01-26 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 執(zhí)行董事,周文強(qiáng),監(jiān)事,何凍民,退出,總經(jīng)理,周文強(qiáng) | 總經(jīng)理,周文強(qiáng),監(jiān)事,饒立,新增,執(zhí)行董事,周文強(qiáng) |
2016-01-26 | 其他事項(xiàng)備案 | 股東名稱,何凍民,出資額,出資比例,股東名稱,周文強(qiáng),出資額,出資比例 | 股東名稱,周文強(qiáng),出資額,出資比例,股東名稱,饒立,出資額,出資比例 |
對外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
永亨國際 |
周文強(qiáng) | 10000萬人民幣 | 75% | 2015-12-14 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼