主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
黃 |
監(jiān)事 |
王 |
未知 |
張 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
鯤誠企業(yè)
西藏鯤誠企業(yè)管理有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 張全有 | 注冊資本 | 5000萬人民幣 |
成立日期 | 2018-05-04 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 540124100001022 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91540124MA6T5TF069 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA6T5TF06 | 納稅人識別號 | 91540124MA6T5TF069 |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 營業(yè)期限 | 2018-05-04 至 無期限 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2022-03-11 | 實繳資本 | 5000萬人民幣 |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 曲水縣市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 西藏自治區(qū)拉薩市曲水縣曲水鎮(zhèn)曲水村拉熱路3號昊源.學(xué)府世家7幢1單元7層702-A號 | ||
經(jīng)營范圍 | 企業(yè)管理服務(wù)(不含投資咨詢和投資管理)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 |
主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
黃 |
監(jiān)事 |
王 |
未知 |
張 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
股東信息1
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
硅谷天堂 |
100% | 5000.0萬元 | 2018-09-28 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄6
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2022-03-11 | 地址變更(住所地址、經(jīng)營場所、駐在地址等變更) | 西藏自治區(qū)拉薩市曲水縣曲水,縣雅江工業(yè)園區(qū)中小企業(yè)孵化樓,室 | 西藏自治區(qū)拉薩市曲水縣曲水,鎮(zhèn)曲水村拉熱路,號昊源,學(xué)府世家,幢,單元,層,號 |
2022-03-11 | 章程備案 | 無 | 無 |
2022-03-11 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 硅谷天堂資產(chǎn)管理集團(tuán)股份有限公司 | 硅谷天堂產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司,名稱變更 |
2018-10-31 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 硅谷天堂資產(chǎn)管理集團(tuán)股份有限公司 | 硅谷天堂資產(chǎn)管理集團(tuán)股份有限公司 |
2018-10-31 | 注冊資本變更(或外資中方認(rèn)繳資本變更) | - | - |
2018-10-31 | 注冊資本變更(注冊資金、資金數(shù)額等變更) | - | - |
對外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
硅谷天堂 |
- | 5100萬人民幣 | 98.03922% | 2011-01-24 | 注銷 |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼