主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
李 |
執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
許 |
監(jiān)事 |
普政能源
內(nèi)蒙古普政能源有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 李樹民 | 注冊資本 | 5000萬 |
成立日期 | 2019-03-28 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 150302021233272 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91150302MA0Q6M2H5Y |
組織機構(gòu)代碼 | MA0Q6M2H5 | 納稅人識別號 | 91150302MA0Q6M2H5Y |
公司類型 | 其他有限責(zé)任公司(1190) | 營業(yè)期限 | 2019-03-28 至 無期限 |
行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準日期 | 2020-12-08 | 實繳資本 | 20萬 |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機關(guān) | 烏海市海勃灣區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)君正街北四街坊廣源國際大廈-公寓-A-1511 | ||
經(jīng)營范圍 | 風(fēng)能開發(fā);銷售:煤炭及制品(不含危險品)、煤矸石、蘭炭、化工原料及產(chǎn)品(不含危險品)、建材、五金機電、勞保用品、潤滑油、焦炭、焦粒、焦粉、硅鐵;貨物信息咨詢服務(wù)。 |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
李 |
執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
許 |
監(jiān)事 |
股東信息3
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|
北京同和 |
60% | 3000.0萬元 | 2020-12-07 |
巴彥淖爾 |
30% | 1500.0萬元 | 2020-12-07 |
山西普正 |
10% | 500.0萬元 | 2019-03-19 |
分支機構(gòu)
變更記錄
對外投資0
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼