全通金融
上海全通金融谷集團有限公司
存續(xù)商標信息20
序號 | 商標名稱 | 國際分類 | 注冊號 | 狀態(tài) | 申請日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全通數(shù)字金融谷 | 09類-科學儀器 | 38913981 | 商標已注冊 | 2019-06-17 | 查看 |
2 | 全通數(shù)字金融谷 | 42類-網(wǎng)站服務 | 38912160 | 商標已注冊 | 2019-06-17 | 查看 |
3 | 全通創(chuàng)服 | 36類-金融物管 | 21431739 | 商標已注冊 | 2016-09-27 | 查看 |
4 | TFSS | 36類-金融物管 | 20907877 | 商標已注冊 | 2016-08-08 | 查看 |
5 | TFSS | 35類-廣告銷售 | 20907849 | 等待實質(zhì)審查 | 2016-08-08 | 查看 |
6 | 全金所 | 42類-網(wǎng)站服務 | 17673064 | 商標已注冊 | 2015-08-14 | 查看 |
7 | 全金所 | 41類-教育娛樂 | 17672961 | 商標已注冊 | 2015-08-14 | 查看 |
8 | 全金所 | 37類-建筑修理 | 17672810 | 商標已注冊 | 2015-08-14 | 查看 |
9 | 全金所 | 36類-金融物管 | 17672693 | 商標已注冊 | 2015-08-14 | 查看 |
10 | 全金所 | 35類-廣告銷售 | 17672591 | 商標無效 | 2015-08-14 | 查看 |
專利信息0
軟件著作權6
序號 | 軟件名稱 | 軟件簡稱 | 版本號 | 登記號 | 分類號 | 首次發(fā)表日期 | 登記批準日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全通理財信息中介平臺移動端app軟件(Android版本) | - | V1.0 | 2017SR309598 | 30100-0000 | 2016-10-06 | 2017-06-26 |
2 | 全通理財信息中介平臺移動端app(IOS版本) | - | V1.0 | 2017SR307816 | 30100-0000 | 2016-10-06 | 2017-06-26 |
3 | 全通理財信息中介平臺微信版 | - | V1.0 | 2017SR304677 | 30100-0000 | 2015-10-06 | 2017-06-23 |
4 | 全通理財信息中介平臺運營管理系統(tǒng) | - | V1.0 | 2017SR282723 | 30100-0000 | 2015-06-06 | 2017-06-19 |
5 | 全通私募基金管理系統(tǒng) | - | V1.0 | 2017SR229434 | 10100-0000 | 2017-04-20 | 2017-06-03 |
6 | 全通理財信息中介平臺軟件 | - | V1.0 | 2017SR220362 | 10100-0000 | 2015-06-06 | 2017-06-01 |
作品著作權0
網(wǎng)站備案0
郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼