主要人員

長隆投資
工商信息
法定代表人 | 蘇志剛 | 注冊資本 | - |
成立日期 | 2014-09-19 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
工商注冊號 | 440003000046805 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440400315023397U |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 315023397 | 納稅人識別號 | 91440400315023397U |
公司類型 | 其他有限責(zé)任公司分公司 | 營業(yè)期限 | 2014-09-19 至 無期限 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2016-03-23 | 實繳資本 | - |
人員規(guī)模 | 500-999人 | 參保人數(shù) | 886 |
登記機(jī)關(guān) | 橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 珠海市橫琴新區(qū)富祥灣長隆辦公室G8 | ||
經(jīng)營范圍 | 申請書記載的經(jīng)營范圍:酒店管理,旅業(yè)、餐飲,停車場服務(wù),商業(yè)批發(fā)、零售(不含許可經(jīng)營項目)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
主要人員
股東信息
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄1
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2016-03-23 | 工商登記聯(lián)絡(luò)員備案 | - | - |
對外投資0
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼