主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
李 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
宋 |
監(jiān)事 |
億成科技
工商信息
法定代表人 | 李銘 | 注冊資本 | 2000萬人民幣 |
成立日期 | 2013-03-22 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 510100000278534 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510100064341744R |
組織機構(gòu)代碼 | 064341744 | 納稅人識別號 | 91510100064341744R |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2013-03-22 至 無期限 |
行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2021-08-09 | 實繳資本 | - |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 28 |
登記機關(guān) | 金牛區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Chengdu Yicheng Technology Co., Ltd. |
注冊地址 | 成都市金牛區(qū)興盛西路2號3棟16樓3號 | ||
經(jīng)營范圍 | 許可項目:發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù);通用航空服務(wù);特種設(shè)備檢驗檢測服務(wù);測繪服務(wù);消防技術(shù)服務(wù);輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗;各類工程建設(shè)活動;建設(shè)工程設(shè)計;建筑勞務(wù)分包(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目:智能無人飛行器銷售;智能機器人的研發(fā);智能機器人銷售;涂料銷售(不含危險化學(xué)品);配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā);配電開關(guān)控制設(shè)備制造;配電開關(guān)控制設(shè)備銷售;電力電子元器件制造;電力電子元器件銷售;光電子器件制造;光電子器件銷售;智能儀器儀表制造;智能儀器儀表銷售;電工儀器儀表制造;電工儀器儀表銷售;智能輸配電及控制設(shè)備銷售;試驗機銷售;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息系統(tǒng)運行維護服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;特種設(shè)備出租(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
李 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
宋 |
監(jiān)事 |
股東信息3
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
李 李銘 |
67.00% | 1340 | 2070-09-26 |
成都鑫億 |
29.00% | 580 | 2070-09-26 |
王 王煒 |
4.00% | 80 | 2070-09-26 |
分支機構(gòu)1
企業(yè)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 成立時間 | 經(jīng)營狀態(tài) |
---|---|---|---|
成都億成 |
游紅麗 | 2018-03-14 | 注銷 |
變更記錄
對外投資0
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼