主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
張 |
執(zhí)行董事 |
李 |
監(jiān)事 |
東行置業(yè)
上海東行置業(yè)有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 張輪大 | 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn)人民幣 |
成立日期 | 2009-05-31 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 310115001130999 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310000690110599E |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 690110599 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91310000690110599E |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2009-05-31 至 2059-05-30 |
行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 按征收率征收增值稅小規(guī)模納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2017-05-18 | 實(shí)繳資本 | 1000萬(wàn)人民幣 |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 英文名稱 | - |
注冊(cè)地址 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1777號(hào)1508室 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng),實(shí)業(yè)投資、投資管理(以上除股權(quán)投資和股權(quán)投資管理),企業(yè)管理咨詢(不得從事經(jīng)紀(jì))?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
張 |
執(zhí)行董事 |
李 |
監(jiān)事 |
股東信息1
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
上海東方 |
100% | 1000.000000萬(wàn)人民幣 | 2009-05-31 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄4
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2017-05-18 | 法定代表人變更 | 劉云貴 | 張輪大 |
2017-05-18 | 監(jiān)事備案 | 賴林軍,退出 | 李惠勇,新增 |
2013-08-28 | 監(jiān)事備案 | 張輪大,退出,徐昌俊,退出 | 劉云貴,新增,賴林軍,新增 |
2013-08-28 | 法定代表人變更 | 張輪大 | 劉云貴 |
對(duì)外投資3
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
東云祥 |
徐樑 | 100萬(wàn)人民幣 | 51% | 2019-07-03 | 存續(xù) |
東祥物業(yè) |
徐樑 | 500萬(wàn)人民幣 | 51% | 2011-12-22 | 存續(xù) |
東方希望 |
徐樑 | 1000萬(wàn)人民幣 | 51% | 2007-10-16 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼