主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
周 |
監(jiān)事 |
來 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
凱鹿資產(chǎn)
浙江凱鹿資產(chǎn)管理有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 來旻 | 注冊資本 | 3000萬人民幣 |
成立日期 | 2016-02-18 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 330108000261680 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330108MA27WXED7B |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA27WXED7 | 納稅人識別號 | 91330108MA27WXED7B |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2016-02-18 至 9999-09-09 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2019-12-17 | 實繳資本 | 150.86萬人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 6 |
登記機(jī)關(guān) | 杭州市高新區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 浙江省杭州市濱江區(qū)長河街道濱安路688號3幢2層249室 | ||
經(jīng)營范圍 | 服務(wù):投資管理、受托企業(yè)資產(chǎn)管理、私募股權(quán)投資 |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
周 |
監(jiān)事 |
來 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
周 周宏偉 |
51% | 1530萬人民幣 | 2036-02-01 |
來 來旻 |
49% | 1470萬人民幣 | 2036-02-01 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄5
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2019-12-17 | 企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員、財務(wù)人員 | 原,聯(lián)絡(luò)員姓名,高丹麗,原,聯(lián)絡(luò)員固定電話,原,聯(lián)絡(luò)員移動電話,原,聯(lián)絡(luò)員電子郵箱,原,聯(lián)絡(luò)員身份證件類型,中華人民共和國居民身份證,原,聯(lián)絡(luò)人員證件號碼,原,財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名,高丹麗,原,財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話,原,財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話,原,財務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱,原,財務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱,中華人民共和國居民身份證,原,財務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號碼 | 現(xiàn),聯(lián)絡(luò)員姓名,來旻,現(xiàn),聯(lián)絡(luò)員固定電話,現(xiàn),聯(lián)絡(luò)員移動電話,現(xiàn),聯(lián)絡(luò)員電子郵箱,現(xiàn),聯(lián)絡(luò)員身份證件類型,中華人民共和國居民身份證,現(xiàn),聯(lián)絡(luò)人員證件號碼,現(xiàn),財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名,來旻,現(xiàn),財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話,現(xiàn),財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話,現(xiàn),財務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱,現(xiàn),財務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱,中華人民共和國居民身份證,現(xiàn),財務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號碼 |
2019-12-17 | 投資人(股權(quán))備案 | 姓名,周宏偉,出資額,萬,百分比,姓名,葉芬,出資額,萬,百分比,退出,姓名,嚴(yán)國華,出資額,萬,百分比,退出 | 姓名,周宏偉,出資額,萬,百分比,姓名,來旻,出資額,萬,百分比,新增 |
2019-12-17 | 高級管理人員備案 | 姓名,嚴(yán)國華,證件號碼,職位,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,退出,姓名,葉芬,證件號碼,職位,監(jiān)事,退出 | 姓名,周宏偉,證件號碼,職位,監(jiān)事,新增,姓名,來旻,證件號碼,職位,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,新增 |
2019-12-17 | 住所變更 | 杭州市濱江區(qū)長河街道,江南大道,號,室 | 浙江省,杭州市濱江區(qū)長河街道,濱安路,號,幢,層,室 |
2019-12-17 | 法定代表人變更 | 嚴(yán)國華 | 來旻 |
對外投資5
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
微騰 |
史東屹 | 500萬人民幣 | 100% | 2016-11-16 | 注銷 |
抱一 |
史東屹 | 3000萬人民幣 | 90% | 2021-01-11 | 注銷 |
香聚科技 |
黎婭 | 100萬人民幣 | 15% | 2019-02-22 | 存續(xù) |
時之尚都 |
戚秋民 | 111.1111萬人民幣 | 10% | 2019-06-18 | 存續(xù) |
戀尚家 |
張根娟 | 100萬人民幣 | 10% | 2020-07-31 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼