主要人員

筑邦
筑邦(嘉興)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 深圳前海恒瑞方圓投資管理有限公司 | 注冊資本 | 10000萬 |
成立日期 | 2017-02-13 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 330402000266758 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330402MA28BFP67R |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA28BFP67 | 納稅人識別號 | 91330402MA28BFP67R |
公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2017-02-13 至 2037-02-12 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2020-06-19 | 實(shí)繳資本 | - |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 嘉興市南湖區(qū)行政審批局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)竹園路100號東方大廈111室-121 | ||
經(jīng)營范圍 | 實(shí)業(yè)投資、投資管理、投資咨詢、股權(quán)投資、資產(chǎn)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
主要人員
股東信息3
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
陸 陸長海 |
50% | 5000萬人民幣 | - |
王 王瑞 |
49% | 4900萬人民幣 | - |
深圳前海 |
1% | 100.0萬人民幣 | - |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄6
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2020-06-19 | 合伙人信息備案 | 姓名,馮祿海,出資額,萬,百分比,退出,姓名,王瑞,出資額,萬,百分比,姓名,于忠源,出資額,萬,百分比,退出,姓名,張智斌,出資額,萬,百分比,退出,姓名,趙萬閣,出資額,萬,百分比,退出,姓名,馬瑞,出資額,萬,百分比,退出,企業(yè)名稱,深圳前海恒瑞方圓投資管理有限公司,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比 | 姓名,陸長海,出資額,萬,百分比,新增,姓名,王瑞,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,深圳前海恒瑞方圓投資管理有限公司,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比 |
2017-04-01 | 合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱,深圳前海恒瑞方圓投資管理有限公司,出資額,萬,百分比,姓名,王偉鵬,出資額,萬,百分比,退出,姓名,王瑞,出資額,萬,百分比 | 企業(yè)名稱,深圳前海恒瑞方圓投資管理有限公司,出資額,萬,百分比,姓名,于忠源,出資額,萬,百分比,新增,姓名,張智斌,出資額,萬,百分比,新增,姓名,趙萬閣,出資額,萬,百分比,新增,姓名,馬瑞,出資額,萬,百分比,新增,姓名,馮祿海,出資額,萬,百分比,新增,姓名,王瑞,出資額,萬,百分比 |
2017-04-01 | 注冊資本(金)變更 | - | - |
2017-04-01 | 經(jīng)營范圍(業(yè)務(wù)范圍)變更 | 實(shí)業(yè)投資,投資管理,投資咨詢 | 實(shí)業(yè)投資,投資管理,投資咨詢,股權(quán)投資,資產(chǎn)管理,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng) |
2017-04-01 | 認(rèn)繳出資變更 | - | - |
2017-04-01 | 投資人(股權(quán))變更 | 企業(yè)名稱,深圳前海恒瑞方圓投資管理有限公司,出資額,萬,百分比,姓名,王偉鵬,出資額,萬,百分比,退出,姓名,王瑞,出資額,萬,百分比 | 企業(yè)名稱,深圳前海恒瑞方圓投資管理有限公司,出資額,萬,百分比,姓名,于忠源,出資額,萬,百分比,新增,姓名,張智斌,出資額,萬,百分比,新增,姓名,趙萬閣,出資額,萬,百分比,新增,姓名,馬瑞,出資額,萬,百分比,新增,姓名,馮祿海,出資額,萬,百分比,新增,姓名,王瑞,出資額,萬,百分比 |
對外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
雙螺旋 |
孫丹鳳 | 142.8571萬人民幣 | - | 2020-04-01 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼