主要人員

孵德企業(yè)
上海孵德企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 王釗 | 注冊(cè)資本 | 3000萬(wàn)人民幣 |
成立日期 | 2015-10-19 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 310230000854807 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310230MA1JX0E64Y |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA1JX0E64 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91310230MA1JX0E64Y |
公司類(lèi)型 | 有限合伙企業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2015-10-19 至 2025-10-18 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 按征收率征收增值稅小規(guī)模納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2021-10-15 | 實(shí)繳資本 | - |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 崇明區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱(chēng) | - |
注冊(cè)地址 | 上海市崇明縣長(zhǎng)興鎮(zhèn)潘園公路1800號(hào)2號(hào)樓9791室(上海泰和經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún),信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)),市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃,組織文化藝術(shù)交流活動(dòng),知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
主要人員
股東信息17
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
王 王孜弘 |
23.33% | 699.9萬(wàn)人民幣 | - |
尹 尹鋒 |
13.33% | 399.9萬(wàn)人民幣 | - |
吳 吳進(jìn) |
10% | 300.0萬(wàn)人民幣 | - |
顧 顧克堯 |
10% | 300.0萬(wàn)人民幣 | - |
馬 馬昕 |
6.67% | 200.1萬(wàn)人民幣 | - |
曾 曾立 |
6.67% | 200.1萬(wàn)人民幣 | - |
胡 胡樂(lè)奇 |
6.66% | 199.8萬(wàn)人民幣 | - |
張 張遙光 |
3.33% | 99.9萬(wàn)人民幣 | - |
傅 傅斌 |
3.33% | 99.9萬(wàn)人民幣 | - |
張 張駿 |
3.33% | 99.9萬(wàn)人民幣 | - |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄13
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2021-10-15 | 出資比例變更 | 傅斌,出資,萬(wàn)人民幣,比例,盧玨,出資,萬(wàn)人民幣,比例,吳進(jìn),出資,萬(wàn)人民幣,比例,奚玉湘,出資,萬(wàn)人民幣,比例,尹誠(chéng)庸,出資,萬(wàn)人民幣,比例,尹鋒,出資,萬(wàn)人民幣,比例,張,駿,出資,萬(wàn)人民幣,比例,徐鵬,出資,萬(wàn)人民幣,比例,曾立,出資,萬(wàn)人民幣,比例,李臻,出資,萬(wàn)人民幣,比例,王啟賢,出資,萬(wàn)人民幣,比例,王孜弘,出資,萬(wàn)人民幣,比例,王釗,出資,萬(wàn)人民幣,比例,胡樂(lè)奇,出資,萬(wàn)人民幣,比例,董薇,出資,萬(wàn)人民幣,比例,顧克堯,出資,萬(wàn)人民幣,比例,馬昕,出資,萬(wàn)人民幣,比例 | 傅斌,出資,萬(wàn)人民幣,比例,盧玨,出資,萬(wàn)人民幣,比例,吳進(jìn),出資,萬(wàn)人民幣,比例,奚玉湘,出資,萬(wàn)人民幣,比例,尹誠(chéng)庸,出資,萬(wàn)人民幣,比例,尹鋒,出資,萬(wàn)人民幣,比例,張,遙光,出資,萬(wàn)人民幣,比例,張駿,出資,萬(wàn)人民幣,比例,曾立,出資,萬(wàn)人民幣,比例,李臻,出資,萬(wàn)人民幣,比例,王啟賢,出資,萬(wàn)人民幣,比例,王孜弘,出資,萬(wàn)人民幣,比例,王釗,出資,萬(wàn)人民幣,比例,胡樂(lè)奇,出資,萬(wàn)人民幣,比例,董薇,出資,萬(wàn)人民幣,比例,顧克堯,出資,萬(wàn)人民幣,比例,馬昕,出資,萬(wàn)人民幣,比例 |
2021-10-15 | 出資日期變更 | 傅斌,貨幣,萬(wàn)人民幣,盧玨,貨幣,萬(wàn)人民幣,吳進(jìn),貨幣,萬(wàn)人民幣,奚玉湘,貨幣,萬(wàn)人民幣,尹誠(chéng)庸,貨幣,萬(wàn)人民幣,尹鋒,貨幣,萬(wàn)人民幣,張,駿,貨幣,萬(wàn)人民幣,徐鵬,貨幣,萬(wàn)人民幣,曾立,貨幣,萬(wàn)人民幣,李臻,貨幣,萬(wàn)人民幣,王啟賢,貨幣,萬(wàn)人民幣,王孜弘,貨幣,萬(wàn)人民幣,王釗,貨幣,萬(wàn)人民幣,胡樂(lè)奇,貨幣,萬(wàn)人民幣,董薇,貨幣,萬(wàn)人民幣,顧克堯,貨幣,萬(wàn)人民幣,馬昕,貨幣,萬(wàn)人民幣 | 傅斌,貨幣,萬(wàn)人民幣,盧玨,貨幣,萬(wàn)人民幣,吳進(jìn),貨幣,萬(wàn)人民幣,奚玉湘,貨幣,萬(wàn)人民幣,尹誠(chéng)庸,貨幣,萬(wàn)人民幣,尹鋒,貨幣,萬(wàn)人民幣,張,遙光,貨幣,萬(wàn)人民幣,張駿,貨幣,萬(wàn)人民幣,曾立,貨幣,萬(wàn)人民幣,李臻,貨幣,萬(wàn)人民幣,王啟賢,貨幣,萬(wàn)人民幣,王孜弘,貨幣,萬(wàn)人民幣,王釗,貨幣,萬(wàn)人民幣,胡樂(lè)奇,貨幣,萬(wàn)人民幣,董薇,貨幣,萬(wàn)人民幣,顧克堯,貨幣,萬(wàn)人民幣,馬昕,貨幣,萬(wàn)人民幣 |
2021-10-15 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 創(chuàng),業(yè),投資,投資,管理,咨詢(xún),實(shí)業(yè)投資,企業(yè)管理,咨詢(xún),商,務(wù)信息咨詢(xún),會(huì)務(wù),服務(wù) | 企,業(yè)管理咨詢(xún),信息,咨詢(xún),服,務(wù),不含許可類(lèi),信息咨詢(xún),服務(wù),市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃,組織文化藝術(shù)交流活動(dòng),知識(shí)產(chǎn)權(quán),服務(wù) |
2021-10-15 | 合伙協(xié)議備案 | 無(wú) | 章程備案 |
2021-10-15 | 投資人(股權(quán))變更 | 董薇,出資,萬(wàn)人民幣,盧玨,出資,萬(wàn)人民幣,傅斌,出資,萬(wàn)人民幣,奚玉湘,出資,萬(wàn)人民幣,曾立,出資,萬(wàn)人民幣,李臻,出資,萬(wàn)人民幣,王釗,出資,萬(wàn)人民幣,王啟賢,出資,萬(wàn)人民幣,徐鵬,出資,萬(wàn)人民幣,退出,吳進(jìn),出資,萬(wàn)人民幣,胡樂(lè)奇,出資,萬(wàn)人民幣,張駿,出資,萬(wàn)人民幣,尹鋒,出資,萬(wàn)人民幣,顧克堯,出資,萬(wàn)人民幣,尹誠(chéng)庸,出資,萬(wàn)人民幣,馬昕,出資,萬(wàn)人民幣,王孜弘,出資,萬(wàn)人民幣 | 尹誠(chéng)庸,出資,萬(wàn)人民幣,王孜弘,出資,萬(wàn)人民幣,吳進(jìn),出資,萬(wàn)人民幣,李臻,出資,萬(wàn)人民幣,張駿,出資,萬(wàn)人民幣,董薇,出資,萬(wàn)人民幣,尹鋒,出資,萬(wàn)人民幣,曾立,出資,萬(wàn)人民幣,傅斌,出資,萬(wàn)人民幣,奚玉湘,出資,萬(wàn)人民幣,胡樂(lè)奇,出資,萬(wàn)人民幣,盧玨,出資,萬(wàn)人民幣,王啟賢,出資,萬(wàn)人民幣,顧克堯,出資,萬(wàn)人民幣,馬昕,出資,萬(wàn)人民幣,王釗,出資,萬(wàn)人民幣,張遙光,出資,萬(wàn)人民幣,新增 |
2021-10-15 | 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 創(chuàng),業(yè),投資,投資,管理,咨詢(xún),實(shí)業(yè)投資,企業(yè)管理,咨詢(xún),商,務(wù)信息咨詢(xún),會(huì)務(wù),服務(wù),依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) | 一般項(xiàng)目,企,業(yè)管理咨詢(xún),信息,咨詢(xún),服,務(wù),不含許可類(lèi),信息咨詢(xún),服務(wù),市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃,組織文化藝術(shù)交流活動(dòng),知識(shí)產(chǎn)權(quán),服務(wù),除,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2021-10-15 | 企業(yè)類(lèi)型變更 | 有限合伙企業(yè) | 有限合伙企業(yè) |
2021-10-15 | 名稱(chēng)變更 | 上海孵德,創(chuàng),業(yè),投資,合伙企業(yè),有限合伙 | 上海孵德,企,業(yè),管理,合伙企業(yè),有限合伙 |
2016-02-18 | 出資比例變更 | 傅斌,出資,萬(wàn)人民幣,比例,盧玨,出資,萬(wàn)人民幣,比例,吳進(jìn),出資,萬(wàn)人民幣,比例,奚玉湘,出資,萬(wàn)人民幣,比例,尹誠(chéng)庸,出資,萬(wàn)人民幣,比例,尹鋒,出資,萬(wàn)人民幣,比例,張駿,出資,萬(wàn)人民幣,比例,徐鵬,出資,萬(wàn)人民幣,比例,曾立,出資,萬(wàn)人民幣,比例,李臻,出資,萬(wàn)人民幣,比例,王孜弘,出資,萬(wàn)人民幣,比例,王釗,出資,萬(wàn)人民幣,比例,胡樂(lè)奇,出資,萬(wàn)人民幣,比例,董薇,出資,萬(wàn)人民幣,比例,顧克堯,出資,萬(wàn)人民幣,比例,馬昕,出資,萬(wàn)人民幣,比例 | 傅斌,出資,萬(wàn)人民幣,比例,盧玨,出資,萬(wàn)人民幣,比例,吳進(jìn),出資,萬(wàn)人民幣,比例,奚玉湘,出資,萬(wàn)人民幣,比例,尹誠(chéng)庸,出資,萬(wàn)人民幣,比例,尹鋒,出資,萬(wàn)人民幣,比例,張駿,出資,萬(wàn)人民幣,比例,徐鵬,出資,萬(wàn)人民幣,比例,曾立,出資,萬(wàn)人民幣,比例,李臻,出資,萬(wàn)人民幣,比例,王,啟賢,出資,萬(wàn)人民幣,比例,王,孜弘,出資,萬(wàn)人民幣,比例,王釗,出資,萬(wàn)人民幣,比例,胡樂(lè)奇,出資,萬(wàn)人民幣,比例,董薇,出資,萬(wàn)人民幣,比例,顧克堯,出資,萬(wàn)人民幣,比例,馬昕,出資,萬(wàn)人民幣,比例 |
2016-02-18 | 出資日期變更 | 傅斌,貨幣,萬(wàn)人民幣,盧玨,貨幣,萬(wàn)人民幣,吳進(jìn),貨幣,萬(wàn)人民幣,奚玉湘,貨幣,萬(wàn)人民幣,尹誠(chéng)庸,貨幣,萬(wàn)人民幣,尹鋒,貨幣,萬(wàn)人民幣,張駿,貨幣,萬(wàn)人民幣,徐鵬,貨幣,萬(wàn)人民幣,曾立,貨幣,萬(wàn)人民幣,李臻,貨幣,萬(wàn)人民幣,王孜弘,貨幣,萬(wàn)人民幣,王釗,貨幣,萬(wàn)人民幣,胡樂(lè)奇,貨幣,萬(wàn)人民幣,董薇,貨幣,萬(wàn)人民幣,顧克堯,貨幣,萬(wàn)人民幣,馬昕,貨幣,萬(wàn)人民幣 | 傅斌,貨幣,萬(wàn)人民幣,盧玨,貨幣,萬(wàn)人民幣,吳進(jìn),貨幣,萬(wàn)人民幣,奚玉湘,貨幣,萬(wàn)人民幣,尹誠(chéng)庸,貨幣,萬(wàn)人民幣,尹鋒,貨幣,萬(wàn)人民幣,張駿,貨幣,萬(wàn)人民幣,徐鵬,貨幣,萬(wàn)人民幣,曾立,貨幣,萬(wàn)人民幣,李臻,貨幣,萬(wàn)人民幣,王,啟賢,貨幣,萬(wàn)人民幣,王,孜弘,貨幣,萬(wàn)人民幣,王釗,貨幣,萬(wàn)人民幣,胡樂(lè)奇,貨幣,萬(wàn)人民幣,董薇,貨幣,萬(wàn)人民幣,顧克堯,貨幣,萬(wàn)人民幣,馬昕,貨幣,萬(wàn)人民幣 |
對(duì)外投資1
被投資企業(yè)名稱(chēng) | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
孵亞賢澤 |
王釗 | 1875萬(wàn)人民幣 | 13.2% | 2014-08-12 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話(huà)
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿(mǎn)商公司網(wǎng)」
滿(mǎn)商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶(hù)?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼