中禹
商標(biāo)信息2
專利信息2
序號 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公告)號 | 公布日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一種水利水電工程設(shè)備防潮處理設(shè)備 | 實用新型 | CN202122709804.7 | CN216087298U | 2022-03-18 |
2 | 一種水利水電作業(yè)用照明裝置 | 實用新型 | CN202122820654.7 | CN216079605U | 2022-03-18 |
軟件著作權(quán)19
序號 | 軟件名稱 | 軟件簡稱 | 版本號 | 登記號 | 分類號 | 首次發(fā)表日期 | 登記批準(zhǔn)日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 綠色建筑節(jié)能管控系統(tǒng) | - | V1.0 | 2022SR0459393 | - | 2022-01-21 | 2022-04-12 |
2 | 新能源智能診斷分析系統(tǒng) | - | V1.0 | 2022SR0459392 | - | 2022-01-26 | 2022-04-12 |
3 | 混凝土ERP系統(tǒng) | - | V1.0 | 2022SR0459391 | - | 2022-01-18 | 2022-04-12 |
4 | 中禹隧洞疏通施工作業(yè)質(zhì)量控制系統(tǒng) | - | V1.0 | 2022SR0358555 | - | 2022-01-13 | 2022-03-17 |
5 | 圍堰安全監(jiān)測系統(tǒng) | - | V1.0 | 2022SR0358554 | - | 2022-01-10 | 2022-03-17 |
6 | 建筑在建工程安全監(jiān)管軟件 | - | V1.0 | 2021SR0139419 | - | 2020-11-20 | 2021-01-26 |
7 | 建筑工程施工進度監(jiān)管系統(tǒng) | - | V1.0 | 2021SR0139379 | - | 2020-11-20 | 2021-01-26 |
8 | 電力施工綜合管理系統(tǒng) | - | V1.0 | 2021SR0139378 | - | 2020-11-20 | 2021-01-26 |
9 | 水利施工綜合管理系統(tǒng) | - | V1.0 | 2021SR0137640 | - | 2020-11-20 | 2021-01-26 |
10 | 企業(yè)信息自動化及安全控制系統(tǒng) | - | V1.0 | 2021SR0137639 | - | 2020-11-20 | 2021-01-26 |
作品著作權(quán)0
網(wǎng)站備案2
序號 | 網(wǎng)站名 | 網(wǎng)址 | 備案號 | 主辦單位性質(zhì) | 審核日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | www.fjzysd.com | 閩ICP備09024114號 | 企業(yè) | 2021-06-07 |
2 | - | 220.162.227.170 | 閩ICP備09024114號 | 企業(yè) | 2021-05-13 |
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼