主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
李 |
執(zhí)行董事 |
夏 |
總經(jīng)理 |
協(xié)諾物流
協(xié)諾物流(深圳)有限公司
吊銷(xiāo),未注銷(xiāo)工商信息
法定代表人 | 李德海 | 注冊(cè)資本 | 800萬(wàn)美元 |
成立日期 | 2000-09-19 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
工商注冊(cè)號(hào) | 440301503284829 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300723033412F |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 723033412 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91440300723033412F |
公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(外國(guó)法人獨(dú)資) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2000-09-19 至 2020-09-19 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 一般納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2012-12-28 | 實(shí)繳資本 | - |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 福田局 | 英文名稱(chēng) | SinoHub Electronics(Shenzhen)Limited |
注冊(cè)地址 | 深圳市福田區(qū)皇崗路與濱河路交界東南皇城廣場(chǎng)大廈1904B | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:提供物流信息咨詢、物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)等服務(wù);從事科技產(chǎn)品的開(kāi)發(fā);電子元器件、通訊產(chǎn)品及通訊器材零配件的批發(fā)、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)(涉及配額許可證管理、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定管理的商品按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理);計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的軟件。,許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是: |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
李 |
執(zhí)行董事 |
夏 |
總經(jīng)理 |
股東信息
分支機(jī)構(gòu)1
企業(yè)名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 | 成立時(shí)間 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) |
---|---|---|---|
協(xié)諾物流 |
李德海 | 2005-12-01 | 已注銷(xiāo) |
變更記錄20
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2012-12-28 | 董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事成員 | 李德海,執(zhí)行董事 | 李德海,執(zhí)行董事 |
2012-10-19 | 住所 | 深圳市福田區(qū),泰然六路北側(cè)深業(yè)泰然紅松大廈,區(qū),僅限辦公 | 深圳市福田區(qū),皇崗路與濱河路交界東南皇城廣場(chǎng)大廈 |
2010-10-21 | 住所 | 深圳市福田區(qū),皇崗路皇城廣場(chǎng)大廈 | 深圳市福田區(qū),泰然六路北側(cè)深業(yè)泰然紅松大廈,區(qū),僅限辦公 |
2010-08-18 | 期限變更(經(jīng)營(yíng)期限、營(yíng)業(yè)期限、駐在期限等變更) | 從,至 | 從,至 |
2010-08-18 | 證照有效期限 | - | - |
2008-10-14 | 實(shí)收資本 | - | - |
2008-10-14 | 投資總額變更 | - | - |
2008-10-14 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 名稱(chēng),出資額,出資比例 | 名稱(chēng),出資額,出資比例 |
2008-10-14 | 注冊(cè)資本變更(注冊(cè)資金、資金數(shù)額等變更) | - | - |
2008-08-29 | 住所 | 深圳市福田,保稅區(qū)紅花路,棟,樓西 | 深圳市福田,區(qū)皇崗路皇城廣場(chǎng)大廈 |
對(duì)外投資1
被投資企業(yè)名稱(chēng) | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
申良信息 |
徐佳翊 | 1000萬(wàn)人民幣 | 100% | 2005-03-09 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼