主要人員

新嘉通
煙臺市新嘉通投資中心(有限合伙)
開業(yè)工商信息
法定代表人 | 趙立亭 | 注冊資本 | 1000萬人民幣 |
成立日期 | 2017-01-13 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
工商注冊號 | 370600300021349 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370600MA3D4LYC8R |
組織機構(gòu)代碼 | MA3D4LYC8 | 納稅人識別號 | 91370600MA3D4LYC8R |
公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2017-01-13 至 2047-01-12 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準日期 | 2022-03-10 | 實繳資本 | 910萬人民幣 |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機關(guān) | 招遠市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 山東省煙臺市招遠市金城路668號 | ||
經(jīng)營范圍 | 以自有資金對股權(quán)進行投資(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù);依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 |
主要人員
股東信息32
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|
趙 趙杰 |
24.685% | 246.85萬 | - |
李 李永樂 |
9.6% | 96.0萬 | - |
趙 趙廣升 |
8.204% | 82.04萬 | - |
姜 姜友全 |
7.675% | 76.75萬 | - |
姜 姜紹先 |
6.955% | 69.55萬 | - |
劉 劉偉玲 |
5.995% | 59.95萬 | - |
姜 姜玉武 |
3.03% | 30.3萬 | - |
孫 孫曉玲 |
2.7% | 27.0萬 | - |
姜 姜壽先 |
2.67% | 26.7萬 | - |
張 張昌 |
2.4% | 24.0萬 | - |
分支機構(gòu)
變更記錄4
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2022-03-10 | - | - | - |
2018-04-18 | 合伙人 | 股東,發(fā)起人,名稱,尹凌云,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認繳出資額,萬,幣種,認繳出資額折萬美元,認繳出資方式,貨幣,認繳出資時間,股東,發(fā)起人,名稱,王雪梅,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認繳出資額,萬,幣種,認繳出資額折萬美元,認繳出資方式,貨幣,認繳出資時間,股東,發(fā)起人,名稱,楊文華,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認繳出資額,萬,幣種,認繳出資額折萬美元,認繳出資方式,貨幣,認繳出資時間,股東,發(fā)起人,名稱,張學(xué)玉,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認繳出資額,萬,幣種,認繳出資額折萬美元,認繳出資方式,貨幣,認繳出資時間,股東,發(fā)起人,名稱,付雪蓮,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認繳出資額,萬,幣種,認繳出資額折萬美元,認繳出資方式,貨幣,認繳出資時間,股東,發(fā)起人,名稱,劉尊先,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認繳出資額,萬,幣種,認繳出資額折萬美元,認繳出資方式,貨幣,認繳出資時間,股東,發(fā)起人,名稱,王金燕,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認繳出資額,萬,幣種,認繳出資額折萬美元,認繳出資方式,貨幣,認繳出資時間,股東,發(fā)起人,名稱,王翠杰,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認繳出資額,萬,幣種,認繳出資額折萬美元,認繳出資方式,貨幣,認繳出資時間,股東,發(fā)起人,名稱,徐愛芝,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認繳出資額,萬,幣種,認繳出資額折萬美元,認繳出資方式,貨幣,認繳出資時間,股東,發(fā)起人,名稱,趙立亭,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證 | 股東,發(fā)起人,名稱,尹凌云,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認繳出資額,萬,幣種,認繳出資額折萬美元,認繳出資方式,貨幣,認繳出資時間,股東,發(fā)起人,名稱,王雪梅,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認繳出資額,萬,幣種,認繳出資額折萬美元,認繳出資方式,貨幣,認繳出資時間,股東,發(fā)起人,名稱,楊文華,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認繳出資額,萬,幣種,認繳出資額折萬美元,認繳出資方式,貨幣,認繳出資時間,股東,發(fā)起人,名稱,張學(xué)玉,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認繳出資額,萬,幣種,認繳出資額折萬美元,認繳出資方式,貨幣,認繳出資時間,股東,發(fā)起人,名稱,劉尊先,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認繳出資額,萬,幣種,認繳出資額折萬美元,認繳出資方式,貨幣,認繳出資時間,股東,發(fā)起人,名稱,王金燕,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認繳出資額,萬,幣種,認繳出資額折萬美元,認繳出資方式,貨幣,認繳出資時間,股東,發(fā)起人,名稱,王翠杰,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認繳出資額,萬,幣種,認繳出資額折萬美元,認繳出資方式,貨幣,認繳出資時間,股東,發(fā)起人,名稱,付雪蓮,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認繳出資額,萬,幣種,認繳出資額折萬美元,認繳出資方式,貨幣,認繳出資時間,股東,發(fā)起人,名稱,徐愛芝,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認繳出資額,萬,幣種,認繳出資額折萬美元,認繳出資方式,貨幣,認繳出資時間,股東,發(fā)起人,名稱,趙立亭,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證 |
2018-04-18 | 認繳出資額 | - | - |
2018-04-18 | 合伙協(xié)議修正 | - | - |
對外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
三嘉投資 |
趙立亭 | 10000萬人民幣 | 10% | 2016-10-21 | 開業(yè) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼