主要人員

好好保
北京好好保信息咨詢中心(有限合伙)
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 崔楊陽 | 注冊資本 | 100萬人民幣 |
成立日期 | 2020-03-30 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 110105028558522 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110105MA01QHGLXF |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA01QHGLX | 納稅人識別號 | 91110105MA01QHGLXF |
公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2020-03-30 至 2040-03-29 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2021-04-07 | 實(shí)繳資本 | - |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街18號11層1129-71 | ||
經(jīng)營范圍 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;企業(yè)管理咨詢;教育咨詢;公共關(guān)系服務(wù);企業(yè)策劃;軟件開發(fā);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù)(不含醫(yī)用軟件);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);市場調(diào)查;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;承辦展覽展示活動;會議服務(wù);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù);模型設(shè)計(jì);工程和技術(shù)研究。(下期出資時(shí)間為2038年12月03日;市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。) |
主要人員
股東信息4
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
曠 曠佳 |
40% | 40萬人民幣 | - |
北京康智 |
25% | 25萬人民幣 | - |
崔 崔楊陽 |
20% | 20萬人民幣 | - |
陳 陳智 |
15% | 15萬人民幣 | - |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄7
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2021-04-07 | 法定代表人 | 肖建舫 | - |
2021-04-07 | 投資人 | 北京康智樂思網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,法人股東,陳智,自然人股東,曠佳,自然人股東,肖建舫,自然人股東,退出 | 北京康智樂思網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,法人股東,陳智,自然人股東,崔楊陽,自然人股東,新增,曠佳,自然人股東 |
2021-04-07 | 登記管轄變更 | 北京市,朝陽,區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 北京市,海淀,區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
2021-04-07 | 住所 | 北京市,朝陽區(qū)酒仙橋北路,號,廠區(qū),幢,層,號 | 北京市,海淀區(qū)中關(guān)村大街,號,層 |
2020-09-18 | 法定代表人 | 崔楊陽 | 肖建舫 |
2020-09-18 | 認(rèn)繳的出資額,認(rèn)繳的出資方式,認(rèn)繳的出資時(shí)間,投資人 | 崔楊陽,自然人股東,退出,北京康智樂思網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,法人股東 | 曠佳,自然人股東,新增,北京康智樂思網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,法人股東,肖建舫,自然人股東,新增,陳智,自然人股東,新增 |
2020-09-18 | 投資人 | 北京康智樂思網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,法人股東,崔楊陽,自然人股東,退出 | 北京康智樂思網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,法人股東,陳智,自然人股東,新增,曠佳,自然人股東,新增,肖建舫,自然人股東,新增 |
對外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
榮盛榮茂 |
崔楊陽 | 200萬人民幣 | 20% | 2020-04-15 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼