主要人員

金瑞源
喀什金瑞源企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 楊凱 | 注冊資本 | 1014萬人民幣 |
成立日期 | 2017-08-21 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 653101071001078 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91653101MA77L59YXL |
組織機構(gòu)代碼 | MA77L59YX | 納稅人識別號 | 91653101MA77L59YXL |
公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2017-08-21 至 2037-08-10 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準日期 | 2019-02-01 | 實繳資本 | 1014萬人民幣 |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機關(guān) | 喀什地區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 新疆喀什地區(qū)喀什經(jīng)濟開發(fā)區(qū)深喀大道總部經(jīng)濟區(qū)浙商大廈21樓2107E號 | ||
經(jīng)營范圍 | 企業(yè)管理咨詢服務(wù);企業(yè)營銷策劃;商務(wù)信息咨詢服務(wù);技術(shù)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
主要人員
股東信息10
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|
楊 楊凱 |
40.83% | 414.0萬元 | 2022-08-11 |
林 林晶瑩 |
28.4% | 288.0萬元 | 2022-08-11 |
楊 楊新華 |
8.09% | 82.0萬元 | 2022-08-11 |
楊 楊元 |
4.54% | 46.0萬元 | 2022-08-11 |
劉 劉媛媛 |
3.55% | 36.0萬元 | 2022-08-11 |
楊 楊新梅 |
3.55% | 36.0萬元 | 2022-08-11 |
姜 姜尚文 |
3.55% | 36.0萬元 | 2022-08-11 |
陳 陳平 |
2.96% | 30.0萬元 | 2022-08-11 |
楊 楊青寶 |
2.47% | 25.0萬元 | 2022-08-11 |
袁 袁青兵 |
2.07% | 21.0萬元 | 2022-08-11 |
分支機構(gòu)
變更記錄3
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2019-02-01 | 地址變更(住所地址、經(jīng)營場所、駐在地址等變更) | 新疆喀什地區(qū)喀什經(jīng)濟開發(fā)區(qū)深喀大道總部經(jīng)濟區(qū),深圳城,號樓,室,號 | 新疆喀什地區(qū)喀什經(jīng)濟開發(fā)區(qū)深喀大道總部經(jīng)濟區(qū),浙商大廈,樓,號 |
2019-02-01 | 多證合一備案 | - | 公章刻制備案,社會保險登記證,稅務(wù)登記證,機構(gòu)代碼證,統(tǒng)計證,營業(yè)執(zhí)照 |
2019-02-01 | 住所(營業(yè)場所、地址)變更 | 住所,新疆喀什地區(qū)喀什經(jīng)濟開發(fā)區(qū)深喀大道總部經(jīng)濟區(qū),深圳城,號樓,室,號,郵政編碼,電話,住所所在行政區(qū)劃,喀什市 | 住所,新疆喀什地區(qū)喀什經(jīng)濟開發(fā)區(qū)深喀大道總部經(jīng)濟區(qū),浙商大廈,樓,號,郵政編碼,電話,住所所在行政區(qū)劃,喀什市 |
對外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
金楊萬華 |
楊新芳 | 8100萬人民幣 | 2.61% | 2013-06-21 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼