主要人員

紅杉璟惠
紅杉璟惠(廈門)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 上?;高h投資管理有限公司 | 注冊資本 | 6100萬人民幣 |
成立日期 | 2019-09-02 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 350203320015479 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91350203MA336EF36X |
組織機構(gòu)代碼 | MA336EF36 | 納稅人識別號 | 91350203MA336EF36X |
公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2019-09-02 至 2069-09-01 |
行業(yè) | 商務服務業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準日期 | 2021-12-17 | 實繳資本 | - |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機關 | 廈門市思明區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 廈門市思明區(qū)民族路127號二樓F-320區(qū) | ||
經(jīng)營范圍 | 依法從事對非公開交易的企業(yè)股權(quán)進行投資以及相關咨詢服務。 |
主要人員
股東信息15
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|
邵 邵南燕 |
47.62% | 3000 | 2069-08-01 |
上?;高h |
31.75% | 2000 | 2069-08-01 |
王 王敏 |
1.59% | 100 | - |
趙 趙偉 |
1.59% | 100 | - |
蘇 蘇凱 |
1.59% | 100 | - |
楊 楊云霞 |
1.59% | 100 | - |
鄒 鄒家佳 |
1.59% | 100 | 2069-08-01 |
鞠 鞠青 |
1.59% | 100 | 2069-08-01 |
曹 曹曦 |
1.59% | 100 | 2069-08-01 |
張 張聯(lián)慶 |
1.59% | 100 | 2069-08-01 |
分支機構(gòu)
變更記錄4
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2021-12-17 | - | 企業(yè)基本信息,合伙人及出資信息,評估單位,實繳出資額匯率,性別,女性,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,富欣,評估日期,承擔責任方式,證照編號,委派代表,富欣,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,評估單位,實繳出資額匯率,性別,女性,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,鞠青,評估日期,承擔責任方式,證照編號,委派代表,鞠青,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,評估單位,實繳出資額匯率,性別,女性,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,鄒家佳,評估日期,承擔責任方式,證照編號,委派代表,鄒家佳,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,評估單位,實繳出資額匯率,性別,男性,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,浦海津,評估日期,承擔責任方式,證照編號,委派代表,浦海津,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,評估單位,實繳出資額匯率,性別,女性,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,王敏,評估日期,承擔責任方式,證照編號,委派代表,王敏,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,評估單位,實繳出資額匯率,性別,男 | 企業(yè)基本信息,合伙人及出資信息,評估單位,實繳出資額匯率,性別,女性,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,富欣,評估日期,承擔責任方式,證照編號,委派代表,富欣,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,評估單位,實繳出資額匯率,性別,女性,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,鞠青,評估日期,承擔責任方式,證照編號,委派代表,鞠青,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,評估單位,實繳出資額匯率,性別,女性,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,鄒家佳,評估日期,承擔責任方式,證照編號,委派代表,鄒家佳,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,評估單位,實繳出資額匯率,性別,男性,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,浦海津,評估日期,承擔責任方式,證照編號,委派代表,浦海津,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,評估單位,實繳出資額匯率,性別,女性,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,王敏,評估日期,承擔責任方式,證照編號,委派代表,王敏,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,評估單位,實繳出資額匯率,性別,男 |
2020-12-17 | - | 企業(yè)基本信息,合伙人及出資信息,評估單位,實繳出資額匯率,性別,女性,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,王敏,評估日期,承擔責任方式,證照編號,委派代表,王敏,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,評估單位,實繳出資額匯率,性別,男性,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表合伙人類型,證照類型,企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,公司,出資額,職業(yè)狀況,在職,出資方式,貨幣,姓名,上?;高h投資管理有限公司,評估日期,承擔責任方式,證照編號,委派代表,周逵,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,評估單位,實繳出資額匯率,性別,男性,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,趙偉,評估日期,承擔責任方式,證照編號,委派代表,趙偉,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,評估單位,實繳出資額匯率,性別,女性,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,邵南燕,評估日期,承擔責任方式,證照編號,委派代表,邵南燕,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,評估單位,實繳出資額匯率,性別,男性,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,劉晨,評估日期,承擔責任方式,證照編號,委派代表,劉晨,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國 | 企業(yè)基本信息,合伙人及出資信息,評估單位,實繳出資額匯率,性別,女性,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,王敏,評估日期,承擔責任方式,證照編號,委派代表,王敏,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,評估單位,實繳出資額匯率,性別,男性,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表合伙人類型,證照類型,企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,公司,出資額,職業(yè)狀況,在職,出資方式,貨幣,姓名,上?;高h投資管理有限公司,評估日期,承擔責任方式,證照編號,委派代表,周逵,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,評估單位,實繳出資額匯率,性別,男性,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,趙偉,評估日期,承擔責任方式,證照編號,委派代表,趙偉,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,評估單位,實繳出資額匯率,性別,女性,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,邵南燕,評估日期,承擔責任方式,證照編號,委派代表,邵南燕,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,評估單位,實繳出資額匯率,性別,男性,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,劉晨,評估日期,承擔責任方式,證照編號,委派代表,劉晨,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額 |
2020-03-13 | - | 企業(yè)基本信息,聯(lián)系電話,合伙人及出資信息,評估單位,實繳出資額匯率,性別,女性,住所,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,出生日期,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表電話,合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,王敏,聯(lián)系電話,評估日期,承擔責任方式,證照編號,證件類型,中華人民共和國居民身份證,委派代表,王敏,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表,住所,認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,證件號碼,評估單位,實繳出資額匯率,性別,男性,住所,中國,上海,自由貿(mào)易試驗區(qū)富特北路,號,部位,室,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,出生日期,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表電話,合伙人類型,證照類型,企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,公司,出資額,職業(yè)狀況,在職,出資方式,貨幣,姓名,上?;高h投資管理有限公司,聯(lián)系電話,評估日期,承擔責任方式,證照編號,證件類型,中華人民共和國居民身份證,委派代表,周逵,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表,住所,認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,證件號碼,評估單位,實繳出資額匯率,性別,男性,住所,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,出生日期,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表電話,合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,趙偉,聯(lián)系電話,評估日期,承擔責任方式,證照編號,證件類型,中華人民共和國居民身份證,委派代表,趙偉,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表,住所,認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,證件號碼,評估單位,實繳出資額匯率,性別,女性,住所,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,出生日期,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表電話,合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,邵南燕,聯(lián)系電話,評估日期,承擔責任方式,證照編號,證件類型,中華人民共和國居民身份證,委派代表,邵南燕,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表,住所,認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,證件號碼,評估單位,實繳出資額匯率,性別,男性,住所,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,出生日期,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表電話,合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,劉晨,聯(lián)系電話,評估日期,承擔責任方式,證照編號,證件類型,中華人民共和國居民身份證,委派代表,劉晨,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國,別 | 企業(yè)基本信息,聯(lián)系電話,合伙人及出資信息,評估單位,實繳出資額匯率,性別,女性,住所,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,出生日期,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表電話,合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,王敏,聯(lián)系電話,評估日期,承擔責任方式,證照編號,證件類型,中華人民共和國居民身份證,委派代表,王敏,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表,住所,認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,證件號碼,評估單位,實繳出資額匯率,性別,男性,住所,中國,上海,自由貿(mào)易試驗區(qū)富特北路,號,部位,室,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,出生日期,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表電話,合伙人類型,證照類型,企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,公司,出資額,職業(yè)狀況,在職,出資方式,貨幣,姓名,上?;高h投資管理有限公司,聯(lián)系電話,評估日期,承擔責任方式,證照編號,證件類型,中華人民共和國居民身份證,委派代表,周逵,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表,住所,認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,證件號碼,評估單位,實繳出資額匯率,性別,男性,住所,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,出生日期,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表電話,合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,趙偉,聯(lián)系電話,評估日期,承擔責任方式,證照編號,證件類型,中華人民共和國居民身份證,委派代表,趙偉,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表,住所,認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,證件號碼,評估單位,實繳出資額匯率,性別,女性,住所,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,出生日期,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表電話,合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,邵南燕,聯(lián)系電話,評估日期,承擔責任方式,證照編號,證件類型,中華人民共和國居民身份證,委派代表,邵南燕,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國別,地區(qū),委派代表,住所,認繳出資額匯率,實繳出資額折萬美元,證件號碼,評估單位,實繳出資額匯率,性別,男性,住所,出資日期,繳付期限,聯(lián)系人,出生日期,評估方式,全體合伙人,注冊號,郵政編碼,委派方,出資來源,認繳出資額幣種,實繳出資額幣種,民族,執(zhí)行合伙事務標志,所占比例,認繳出資額,主體身份代碼,認繳出資額折萬美元,驗資日期,委派代表電話,合伙人類型,證照類型,出資額,職業(yè)狀況,出資方式,貨幣,姓名,劉晨,聯(lián)系電話,評估日期,承擔責任方式,證照編號,證件類型,中華人民共和國居民身份證,委派代表,劉晨,驗資單位,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額,國 |
2019-12-26 | - | 企業(yè)基本信息,聯(lián)系電話,合伙人及出資信息,評估單位,認繳出資額,所占比例,實繳出資額匯率,性別,男性,主體身份代碼,驗資日期,認繳出資額折萬美元,住所,委派代表電話,合伙人類型,職業(yè)狀況,在職,出資日期,出資額,證照類型,企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,公司,出資方式,貨幣,聯(lián)系電話,姓名,紅杉雅尚,廈門,股權(quán)投資合伙企業(yè),有限合伙,繳付期限,出生日期,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,評估日期,承擔責任方式,注冊號,證照編號,郵政編碼,證件類型,中華人民共和國居民身份證,委派方,出資來源,驗資單位,認繳出資額幣種,委派代表,周,逵,實繳出資額,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額幣種,國別,地區(qū),委派代表住所,認繳出資額匯率,民族,執(zhí)行合伙事務標志,證件號碼,實繳出資額折萬美元,刪除,評估單位,認繳出資額,所占比例,實繳出資額匯率,性別,男,性,主體身份代碼,驗資日期,認繳出資額折萬美元,住所,委派代表電話,合伙人類型,職業(yè)狀況,在職,出資日期,出資額,證照類型,企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,公司,出資方式,貨幣,聯(lián)系電話,姓名,紅杉時尚科技產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金,廈門,合伙企業(yè),有限合伙,繳付期限,出生日期,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,評估日期,承擔責任方式,注冊號,證照編號,郵政編碼,證件類型,委派方,出資來源,驗資單位,認繳出資額幣種,委派代表,實繳出資額,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額幣種,國別,地區(qū),委派代表住所,認繳出資額匯率,民族,執(zhí)行合伙事務標志,證件號碼,實繳出資額折萬美元,合伙企業(yè)基本信息,補充,出資額,出資方式,貨幣,有限合伙人數(shù),合伙方式,有限合伙,合伙人數(shù),合伙企業(yè)類型 | 企業(yè)基本信息,聯(lián)系電話,合伙人及出資信息,評估單位,認繳出資額,所占比例,實繳出資額匯率,性別,男性,主體身份代碼,驗資日期,認繳出資額折萬美元,住所,委派代表電話,合伙人類型,職業(yè)狀況,在職,出資日期,出資額,證照類型,企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,公司,出資方式,貨幣,聯(lián)系電話,姓名,上?;高h投資管理有限公司,繳付期限,出生日期,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,評估日期,承擔責任方式,注冊號,證照編號,郵政編碼,證件類型,中華人民共和國居民身份證,委派方,出資來源,驗資單位,認繳出資額幣種,委派代表,周,奎,實繳出資額,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額幣種,國別,地區(qū),委派代表住所,認繳出資額匯率,民族,執(zhí)行合伙事務標志,證件號碼,實繳出資額折萬美元,新增,評估單位,認繳出資額,所占比例,實繳出資額匯率,性別,女,性,主體身份代碼,驗資日期,認繳出資額折萬美元,住所,委派代表電話,合伙人類型,職業(yè)狀況,出資日期,出資額,證照類型,出資方式,貨幣,聯(lián)系電話,姓名,王敏,繳付期限,出生日期,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,評估日期,承擔責任方式,注冊號,證照編號,郵政編碼,證件類型,中華人民共和國居民身份證,委派方,出資來源,驗資單位,認繳出資額幣種,委派代表,王敏,實繳出資額,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額幣種,國別,地區(qū),委派代表住所,認繳出資額匯率,民族,執(zhí)行合伙事務標志,證件號碼,實繳出資額折萬美元,新增,評估單位,認繳出資額,所占比例,實繳出資額匯率,性別,男性,主體身份代碼,驗資日期,認繳出資額折萬美元,住所,委派代表電話,合伙人類型,職業(yè)狀況,出資日期,出資額,證照類型,出資方式,貨幣,聯(lián)系電話,姓名,趙偉,繳付期限,出生日期,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,評估日期,承擔責任方式,注冊號,證照編號,郵政編碼,證件類型,中華人民共和國居民身份證,委派方,出資來源,驗資單位,認繳出資額幣種,委派代表,趙偉,實繳出資額,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額幣種,國別,地區(qū),委派代表住所,認繳出資額匯率,民族,執(zhí)行合伙事務標志,證件號碼,實繳出資額折萬美元,新增,評估單位,認繳出資額,所占比例,實繳出資額匯率,性別,女性,主體身份代碼,驗資日期,認繳出資額折萬美元,住所,委派代表電話,合伙人類型,職業(yè)狀況,出資日期,出資額,證照類型,出資方式,貨幣,聯(lián)系電話,姓名,邵南燕,繳付期限,出生日期,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,評估日期,承擔責任方式,注冊號,證照編號,郵政編碼,證件類型,中華人民共和國居民身份證,委派方,出資來源,驗資單位,認繳出資額幣種,委派代表,邵南燕,實繳出資額,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額幣種,國別,地區(qū),委派代表住所,認繳出資額匯率,民族,執(zhí)行合伙事務標志,證件號碼,實繳出資額折萬美元,新增,評估單位,認繳出資額,所占比例,實繳出資額匯率,性別,男性,主體身份代碼,驗資日期,認繳出資額折萬美元,住所,委派代表電話,合伙人類型,職業(yè)狀況,出資日期,出資額,證照類型,出資方式,貨幣,聯(lián)系電話,姓名,劉晨,繳付期限,出生日期,聯(lián)系人,評估方式,全體合伙人,評估日期,承擔責任方式,注冊號,證照編號,郵政編碼,證件類型,中華人民共和國居民身份證,委派方,出資來源,驗資單位,認繳出資額幣種,委派代表,劉晨,實繳出資額,企業(yè),機構(gòu),類型,實繳出資額幣種,國別,地區(qū),委派代表 |
對外投資4
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
喆酉投資 |
紅杉資本股權(quán)投資管理(天津)有限公司 | 3101萬人民幣 | 96.74% | 2016-03-07 | 存續(xù) |
喆煊投資 |
紅杉資本股權(quán)投資管理(天津)有限公司 | 201萬人民幣 | 49.75% | 2016-03-07 | 存續(xù) |
紅杉薈德 |
上海桓遠投資管理有限公司 | 300萬人民幣 | 33.33% | 2017-09-29 | 存續(xù) |
紅杉坤盛 |
寧波梅山保稅港區(qū)紅杉桓嘉投資管理有限公司 | 13465.5萬人民幣 | 0.74264% | 2017-08-18 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼