主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
閔 |
監(jiān)事 |
黃 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
和智影視
和智影視傳媒(深圳)有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 黃贊銘 | 注冊(cè)資本 | 500萬人民幣 |
成立日期 | 2016-04-13 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 440301115746352 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300MA5DAKMB71 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5DAKMB7 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91440300MA5DAKMB71 |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2016-04-13 至 5000-01-01 |
行業(yè) | 廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2019-08-29 | 實(shí)繳資本 | - |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 福田局 | 英文名稱 | - |
注冊(cè)地址 | 深圳市福田區(qū)梅林街道中康路卓越城梅林中心廣場(chǎng)(北區(qū))一棟503/504/505 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:文化活動(dòng)策劃、禮儀策劃、企業(yè)形象策劃、品牌營(yíng)銷策劃、影視項(xiàng)目策劃(以上均不含限制項(xiàng)目);攝影服務(wù);投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));從事廣告業(yè)務(wù)(法律法規(guī)、國(guó)務(wù)院規(guī)定需另行辦理廣告經(jīng)營(yíng)審批的,需取得許可后方可經(jīng)營(yíng));舞臺(tái)燈光音響的設(shè)計(jì);網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì);影視傳媒技術(shù)的研發(fā);國(guó)內(nèi)貿(mào)易、經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不含專營(yíng)、專控、專賣商品)。(以上各項(xiàng)涉及法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:音樂培訓(xùn)、舞蹈培訓(xùn)、鋼琴培訓(xùn)、繪畫培訓(xùn);文藝表演和演出經(jīng)紀(jì);廣播劇、電視劇、動(dòng)畫片、綜藝節(jié)目的制作與發(fā)行。 |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
閔 |
監(jiān)事 |
黃 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
股東信息1
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
和智商學(xué) |
100% | 500.000000萬人民幣 | 2019-08-19 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄
對(duì)外投資4
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
深中青 |
深圳和智資產(chǎn)管理有限公司 | 210萬人民幣 | 95.24% | 2017-11-14 | 注銷 |
香域投資 |
深圳和智資產(chǎn)管理有限公司 | 210萬人民幣 | 95.24% | 2017-11-10 | 注銷 |
輝域投資 |
深圳和智資產(chǎn)管理有限公司 | - | 90.91% | 2017-11-27 | 注銷 |
朗域投資 |
深圳和智資產(chǎn)管理有限公司 | 200萬人民幣 | 50% | 2017-11-21 | 注銷 |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼