高科
蘭州高科產(chǎn)業(yè)園建設(shè)開發(fā)有限公司
存續(xù)序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目位置 | 土地用途 | 面積 | 供地方式 | 合同簽訂日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州高新區(qū)榆中園區(qū)緯十八路以東,經(jīng)十九路以南,緯十九路以西,經(jīng)十八路以北范圍 | 倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 9.3654 | 掛牌出讓 | 2016-08-02 | |
2 | 蘭州高新區(qū)榆中園區(qū)緯十七路以東,經(jīng)十九路以南,緯十八路以西,經(jīng)十八路以北范圍 | 倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 4.37265 | 掛牌出讓 | 2016-08-02 | |
3 | 蘭州高新區(qū)榆中園區(qū)緯十八路以東,經(jīng)十九路以南,經(jīng)十八路以北范圍 | 倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 10.79588 | 掛牌出讓 | 2016-08-02 |
稅務(wù)等級(jí)0
資質(zhì)證書0
招投標(biāo)10
序號(hào) | 發(fā)布日期 | 標(biāo)題 | 采購(gòu)人 |
---|---|---|---|
1 | 2022-04-15 | 悅創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目工程總承包(EPC)正常公示 | - |
2 | 2021-11-30 | 蘭州高科現(xiàn)代醫(yī)藥物流園正式用電項(xiàng)目正常公告 | 蘭州高科產(chǎn)業(yè)園建設(shè)開發(fā)有限公司 |
3 | 2019-02-22 | E6200000600000038001001蘭州大學(xué)第一醫(yī)院物業(yè)服務(wù)、水電暖托管服務(wù)項(xiàng)目(三次) | - |
4 | 2019-02-22 | 蘭州高科現(xiàn)代醫(yī)藥物流園項(xiàng)目施工(001)開標(biāo)記錄 | - |
5 | 2019-02-22 | 蘭州高科現(xiàn)代醫(yī)藥物流園項(xiàng)目監(jiān)理(001)開標(biāo)記錄 | - |
6 | 2019-02-22 | E6200000600000044001001隴東學(xué)院經(jīng)管學(xué)院商務(wù)實(shí)踐基地項(xiàng)目 | - |
7 | 2019-01-17 | 蘭州高科現(xiàn)代醫(yī)藥物流園項(xiàng)目監(jiān)理正常公告 | - |
8 | 2018-12-03 | 蘭州高科現(xiàn)代醫(yī)藥物流園項(xiàng)目施工正常公告 | - |
9 | 2018-05-21 | E6200000600000635001001蘭州高科現(xiàn)代醫(yī)藥物流園項(xiàng)目設(shè)計(jì) | - |
10 | 2018-04-27 | 蘭州高科現(xiàn)代醫(yī)藥物流園項(xiàng)目設(shè)計(jì)正常公告 | - |
債券信息0
微信公眾號(hào)0
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼