主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
陳 |
經(jīng)理 |
張 |
監(jiān)事 |
胡 |
執(zhí)行董事 |
金桔萊
工商信息
法定代表人 | 胡遠(yuǎn)強(qiáng) | 注冊資本 | 10400萬人民幣 |
成立日期 | 2010-08-31 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
工商注冊號(hào) | 441521000015826 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441521560858785C |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 560858785 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91441521560858785C |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | 營業(yè)期限 | 2010-08-31 至 無期限 |
行業(yè) | 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2019-01-31 | 實(shí)繳資本 | 10400萬人民幣 |
人員規(guī)模 | 100-499人 | 參保人數(shù) | 187 |
登記機(jī)關(guān) | 海豐縣市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Haifeng kumquat Levin Gold Jewelry Co.,Ltd. |
注冊地址 | 海豐縣梅隴鎮(zhèn)梅北大道東首飾工業(yè)園區(qū)三幢 | ||
經(jīng)營范圍 | 黃金、鉑金、鈀金、白銀、K金鑲嵌;珠寶、翡翠設(shè)計(jì)加工、生產(chǎn);模具開發(fā)、加工、生產(chǎn)、批發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 |
主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
陳 |
經(jīng)理 |
張 |
監(jiān)事 |
胡 |
執(zhí)行董事 |
股東信息1
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
深圳市金 |
100% | 10400萬人民幣 | 2011-11-21 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄16
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2019-01-31 | 法定代表人變更 | 王勇 | 胡遠(yuǎn)強(qiáng) |
2018-12-17 | 法定代表人 | 周慶江 | 王勇 |
2017-12-26 | 法定代表人 | 謝和宇 | 周慶江 |
2015-01-20 | 經(jīng)營范圍 | 黃金,鉑金,鈀金,白銀,金鑲嵌,珠寶,翡翠設(shè)計(jì)加工,生產(chǎn),模具開發(fā),加工,生產(chǎn),批發(fā),零售 | 黃金,鉑金,鈀金,白銀,金鑲嵌,珠寶,翡翠設(shè)計(jì)加工,生產(chǎn),模具開發(fā),加工,生產(chǎn),批發(fā) |
2012-10-29 | 法定代表人變更 | 洪勝雙 | 謝和宇 |
2012-10-29 | 股東備案 | 洪勝雙,執(zhí)行董事,經(jīng)理,退出,謝和宇,監(jiān),事 | 洪佛松,監(jiān)事,新增,謝和宇,執(zhí)行董,事,經(jīng)理 |
2011-12-23 | 股東備案 | 洪佛松,執(zhí)行董事,經(jīng)理,退出,謝和宇,監(jiān)事 | 洪勝雙,執(zhí)行董事,經(jīng)理,新增,謝和宇,監(jiān)事 |
2011-12-23 | 注冊資本(金)變更 | - | - |
2011-12-23 | 股東變更 | - | 股東發(fā)生變更 |
2011-12-23 | 法定代表人變更 | 洪佛松 | 洪勝雙 |
對(duì)外投資0
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼