主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
毛 |
監(jiān)事 |
顧 |
執(zhí)行董事 |
魁石旅游
上??糜挝幕邢薰?/p> 存續(xù)
工商信息
法定代表人 | 顧宏羚 | 注冊資本 | 500萬人民幣 |
成立日期 | 2018-11-28 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 310230002092929 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310230MA1K262X7Q |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA1K262X7 | 納稅人識別號 | 91310230MA1K262X7Q |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2018-11-28 至 無期限 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 按征收率征收增值稅小規(guī)模納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2020-03-26 | 實(shí)繳資本 | - |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 崇明區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 上海市崇明區(qū)中興鎮(zhèn)興工路37號7號樓341室(上海廣福經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)) | ||
經(jīng)營范圍 | 旅游咨詢,計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)服務(wù),廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布,票務(wù)服務(wù),會務(wù)服務(wù),展覽展示服務(wù),經(jīng)濟(jì)信息咨詢,經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)文化信息服務(wù),電信業(yè)務(wù),計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊器材、汽車及配件的銷售。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
毛 |
監(jiān)事 |
顧 |
執(zhí)行董事 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
顧 顧宏羚 |
75% | 375.0萬元 | 2038-10-30 |
上海尊威 |
25% | 125.0萬元 | 2038-10-30 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄5
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2020-03-26 | 企業(yè)類型變更 | 其他,有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司,自然人投資或控股 |
2020-03-26 | 投資人(股權(quán))變更 | 上海貴悅酒店管理有限公司,退出,上海尊威投資咨詢有限公司,上海隆胤投資管理中心,有限合伙,退出 | 上海尊威投資咨詢有限公司,顧宏羚,新增 |
2020-03-26 | 董事備案 | 蔣曄敏,退出 | 顧宏羚,新增 |
2020-03-26 | 章程備案 | 無 | 章程備案 |
2020-03-26 | 法定代表人變更 | 蔣曄敏 | 顧宏羚 |
對外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
尊傅投資 |
大兆(上海)股權(quán)投資基金管理有限公司 | 12000萬人民幣 | 8.33333% | 2014-11-17 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼