主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
桂 |
監(jiān)事 |
伍 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
紫庭
深圳市紫庭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 伍倩 | 注冊資本 | 1000萬人民幣 |
成立日期 | 2013-03-11 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 440301106940075 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300063895016F |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 063895016 | 納稅人識別號 | 91440300063895016F |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(法人獨資) | 營業(yè)期限 | 2013-03-11 至 2043-03-11 |
行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2019-04-28 | 實繳資本 | 1000萬人民幣 |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 福田局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 深圳市福田區(qū)福華三路與金田路交匯處卓越世紀(jì)中心4號樓3201C | ||
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目是:在具有合法土地使用權(quán)的地塊上從事房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營;投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報);自有房屋租賃;物業(yè)服務(wù);進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外,法律、行政法規(guī)限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營);投資文化旅游產(chǎn)業(yè)(具體投資項目另行審批);文化活動策劃;計算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā);投資管理、投資咨詢(不含金融、保險、金融、基金、人才中介服務(wù)及其他限制項目);國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、專控、專賣商品)。,許可經(jīng)營項目是: |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
桂 |
監(jiān)事 |
伍 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
股東信息1
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
御宇化工 |
100% | 1000 | 2019-04-28 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄16
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2019-04-28 | 市場主體類型變更 | - | - |
2019-04-28 | 章程備案 | - | - |
2019-04-28 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 股東名稱,深圳陶潤集團(tuán)有限公司,出資額,出資比例,退出,股東名稱,朱艷春,出資額,出資比例,退出 | 股東名稱,御宇化工,深圳,有限公司,出資額,出資比例,新增 |
2019-04-28 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 總經(jīng)理,朱艷春,退出,監(jiān)事,樊丹華,退出,執(zhí)行董事,朱艷春,退出 | 監(jiān)事,桂琳,新增,執(zhí)行董事,伍倩,新增,總經(jīng)理,伍倩,新增 |
2019-04-28 | 負(fù)責(zé)人變更(法定代表人、負(fù)責(zé)人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) | 股東,朱艷春,董事長,朱艷春,法定代表人,朱艷春,股東,深圳陶潤集團(tuán)有限公司,總經(jīng)理,朱艷春,監(jiān)事,樊丹華 | 監(jiān)事,桂琳,董事長,伍倩,法定代表人,伍倩,股東,總經(jīng)理,伍倩 |
2017-12-22 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 名稱,深圳陶潤集團(tuán)有限公司,出資額,出資比例,名稱,深圳市榮德建筑工程有限公司,出資額,出資比例,退出 | 名稱,朱艷春,出資額,出資比例,新增,名稱,深圳陶潤集團(tuán)有限公司,出資額,出資比例 |
2017-12-22 | 董事長或執(zhí)行董事成員 | 孫坷,執(zhí)行董事,退出 | 朱艷春,執(zhí)行董事,新增 |
2017-12-22 | 總經(jīng)理 | 孫坷,總經(jīng)理,退出 | 朱艷春,總經(jīng)理,新增 |
2017-12-22 | 負(fù)責(zé)人變更(法定代表人、負(fù)責(zé)人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) | 股東,深圳陶潤集團(tuán)有限公司,總經(jīng)理,孫坷,股東,深圳市榮德建筑工程有限公司,法定代表人,孫坷,董事長,孫坷 | 總經(jīng)理,朱艷春,股東,董事長,朱艷春,股東,法定代表人,朱艷春 |
2017-12-22 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 總經(jīng)理,孫坷,退出,執(zhí)行董事,孫坷,退出 | 執(zhí)行董事,朱艷春,新增,總經(jīng)理,朱艷春,新增 |
對外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
陶潤集團(tuán) |
- | - | 1.1938% | - | 開業(yè) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼