主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
朱 |
董事兼總經(jīng)理 |
吳 |
監(jiān)事 |
德湖酒家
佛山市德湖酒家有限公司
在業(yè)工商信息
法定代表人 | 朱見華 | 注冊(cè)資本 | 3300萬人民幣 |
成立日期 | 2019-05-06 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在業(yè) |
工商注冊(cè)號(hào) | 440681001307022 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440606MA537DL06N |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA537DL06 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91440606MA537DL06N |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2019-05-06 至 無期限 |
行業(yè) | 餐飲業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2021-07-22 | 實(shí)繳資本 | 3300萬人民幣 |
人員規(guī)模 | 100-499人 | 參保人數(shù) | 103 |
登記機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊(cè)地址 | 佛山市順德區(qū)大良街道辦事處逢沙村民委員會(huì)歡樂大道1號(hào)歡樂海岸廣場(chǎng)藍(lán)楹灣公館23棟B101、101、102、103、104、301號(hào)鋪 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目:餐飲服務(wù);食品經(jīng)營(yíng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);農(nóng)副產(chǎn)品銷售。(以上項(xiàng)目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
朱 |
董事兼總經(jīng)理 |
吳 |
監(jiān)事 |
股東信息11
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
佛山市順 |
35% | 1155萬人民幣 | 2019-05-06 |
佛山市保 |
10% | 330萬人民幣 | 2019-05-06 |
吳 吳展權(quán) |
10% | 330萬人民幣 | 2019-05-06 |
朱 朱見華 |
10% | 330萬人民幣 | 2019-05-06 |
何 何坤成 |
10% | 330萬人民幣 | 2019-05-06 |
眾悅國(guó)際 眾悅國(guó)際一人有限公司 |
5% | 165萬人民幣 | 2019-12-01 |
梁 梁韻紅 |
5% | 165萬人民幣 | 2019-05-06 |
佛山市順 |
5% | 165萬人民幣 | 2019-05-06 |
佛山市順 |
5% | 165萬人民幣 | 2019-05-06 |
黎 黎敬輝 |
2.5% | 82.5萬人民幣 | 2019-05-06 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄
對(duì)外投資0
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼