主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
李 |
總經(jīng)理 |
馮 |
執(zhí)行董事 |
郜 |
監(jiān)事 |
豐源日聯(lián)
安徽豐源日聯(lián)藤森醫(yī)藥科技有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 李繼中 | 注冊資本 | 1000萬人民幣 |
成立日期 | 2019-11-04 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 340111000500771 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91340111MA2U8YQ932 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA2U8YQ93 | 納稅人識別號 | 91340111MA2U8YQ932 |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2019-11-04 至 無期限 |
行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2019-11-04 | 實繳資本 | - |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 合肥市包河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 合肥市包河區(qū)工業(yè)區(qū)大連路16號豐原辦公樓 | ||
經(jīng)營范圍 | 醫(yī)藥科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);生物技術(shù)推廣服務(wù);醫(yī)藥產(chǎn)品、診斷試劑、醫(yī)療器械、預(yù)包裝食品、保健食品、保健用品、茶葉、散裝食品、糧油制品、肉制品、禽蛋類加工及銷售;化妝品、母嬰用品、日用百貨、消毒用品、實驗動物(鼠、犬、兔)、籠具及飼料、實驗儀器設(shè)備及實驗耗材銷售;化妝品技術(shù)的研發(fā)、開發(fā)與轉(zhuǎn)讓、檢測與分析測試;藥品、醫(yī)療器械、試劑研發(fā)及銷售;食品、化妝品、化工產(chǎn)品的技術(shù)設(shè)計、咨詢服務(wù);醫(yī)藥生物技術(shù)服務(wù);生物科技的技術(shù)研發(fā);農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā);信息技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);中草藥的研發(fā)、種植及銷售;市場營銷策劃;企業(yè)品牌策劃;企業(yè)管理咨詢;貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
李 |
總經(jīng)理 |
馮 |
執(zhí)行董事 |
郜 |
監(jiān)事 |
股東信息4
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
日聯(lián)藤森 |
70% | 700 | 2040-03-02 |
郜 郜獻(xiàn)華 |
10% | 100 | 2036-03-29 |
馮 馮煒煒 |
10% | 100 | 2034-03-29 |
李 李繼中 |
10% | 100 | 2035-03-29 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄
對外投資0
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼