主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
張 |
監(jiān)事 |
賈 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
會(huì)學(xué)樂活
陜西會(huì)學(xué)樂活教育咨詢有限公司
開業(yè)工商信息
法定代表人 | 賈超 | 注冊(cè)資本 | 100萬人民幣 |
成立日期 | 2019-12-23 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
工商注冊(cè)號(hào) | 610136100216748 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91610136MA6TUEYK6C |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA6TUEYK6 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91610136MA6TUEYK6C |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2019-12-23 至 無期限 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2022-02-07 | 實(shí)繳資本 | 60萬人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 3 |
登記機(jī)關(guān) | 西安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局港務(wù)浐灞分局 | 英文名稱 | - |
注冊(cè)地址 | 陜西省西安市浐灞生態(tài)區(qū)浐灞大道浐灞半島A1011號(hào)樓一單元2204 | ||
經(jīng)營范圍 | 教育信息咨詢(不含培訓(xùn)類);文化藝術(shù)交流活動(dòng)的組織、策劃;企業(yè)管理咨詢;商務(wù)信息咨詢;企業(yè)內(nèi)部員(職)工培訓(xùn);廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布;展示展覽服務(wù);會(huì)務(wù)服務(wù);教育軟件、教學(xué)設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);網(wǎng)絡(luò)營銷策劃;網(wǎng)頁的設(shè)計(jì)、制作;圖書、報(bào)刊、電子出版物、音像制品、工藝美術(shù)品、文化用品、電子產(chǎn)品、文具、計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、辦公設(shè)備、教育軟件、教學(xué)設(shè)備、模型、日用百貨的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
張 |
監(jiān)事 |
賈 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
賈 賈超 |
91% | 91.0萬元 | 2049-12-31 |
張 張曉莉 |
9% | 9.0萬元 | 2049-12-31 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄5
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2022-02-07 | 出資比例變更 | 姓名,孫聰,出資額,百分比,姓名,張曉莉,出資額,百分比,姓名,賈超,出資額,百分比,姓名,陸宗筑,出資額,百分比 | 姓名,張曉莉,出資額,百分比,姓名,賈超,出資額,百分比 |
2022-02-07 | 章程備案 | - | 同意本次章程備案 |
2022-02-07 | 出資日期備案 | 姓名,孫聰,出資日期,姓名,張曉莉,出資日期,姓名,賈超,出資日期,姓名,陸宗筑,出資日期 | 姓名,張曉莉,出資日期,姓名,賈超,出資日期 |
2022-02-07 | 投資人(股權(quán))變更 | 姓名,張曉莉,出資額,百分比,姓名,陸宗筑,出資額,百分比,退出,姓名,孫聰,出資額,百分比,退出,姓名,賈超,出資額,百分比 | 姓名,張曉莉,出資額,百分比,姓名,賈超,出資額,百分比 |
2022-02-07 | 出資方式變更 | 姓名,孫聰,出資額,出資形式,貨幣,姓名,張曉莉,出資額,出資形式,貨幣,姓名,賈超,出資額,出資形式,貨幣,姓名,陸宗筑,出資額,出資形式,貨幣 | 姓名,張曉莉,出資額,出資形式,貨幣,姓名,賈超,出資額,出資形式,貨幣 |
對(duì)外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
藝啟未來 |
劉程榮 | 100萬人民幣 | 22.5% | 2018-05-02 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼