主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
于 |
監(jiān)事 |
馬 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
醬香谷瑪
醬香谷瑪咔酒業(yè)有限公司
開業(yè)工商信息
法定代表人 | 馬國書 | 注冊資本 | 5000萬人民幣 |
成立日期 | 2015-09-10 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
工商注冊號 | 440301113881120 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914403003578679504 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 357867950 | 納稅人識別號 | 914403003578679504 |
公司類型 | 有限責(zé)任公司 | 營業(yè)期限 | 2015-09-10 至 5000-01-01 |
行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2018-09-25 | 實(shí)繳資本 | - |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 南山局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | ||
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目是:酒業(yè)投資(具體項(xiàng)目另行申報);經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù);依托互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段,提供金融中介服務(wù)(根據(jù)國家規(guī)定需要審批的,獲得審批后方可經(jīng)營)。,許可經(jīng)營項(xiàng)目是:醬香型瑪咔酒的生產(chǎn);酒的批發(fā)。 |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
于 |
監(jiān)事 |
馬 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
錢谷資本 |
70% | 3500萬人民幣 | 9999-12-08 |
殼谷控股 |
30% | 1500萬人民幣 | 9999-12-08 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄6
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2018-09-25 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 股東名稱,殼谷控股有限公司,出資額,出資比例,股東名稱,新石控股有限公司,出資額,出資比例,退出 | 股東名稱,殼谷控股有限公司,出資額,出資比例,股東名稱,錢谷資本控股有限公司,出資額,出資比例,新增 |
2018-09-25 | 章程備案 | - | - |
2018-03-07 | 章程或章程修正案通過日期 | - | - |
2018-03-07 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 股東名稱,新石控股有限公司,出資額,出資比例,股東名稱,中南石控股有限公司,出資額,出資比例,退出 | 股東名稱,新石控股有限公司,出資額,出資比例,股東名稱,殼谷控股有限公司,出資額,出資比例,新增 |
2015-12-28 | 其他事項(xiàng)備案 | 補(bǔ)照 | 補(bǔ)照 |
2015-12-28 | 補(bǔ)照 | - | - |
對外投資0
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼