主要人員

九合投資
衢州市九合投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 江志祥 | 注冊資本 | 600萬人民幣 |
成立日期 | 2015-12-24 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 330800000098224 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330800MA28F1L22N |
組織機構(gòu)代碼 | MA28F1L22 | 納稅人識別號 | 91330800MA28F1L22N |
公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2015-12-24 至 2035-12-23 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準日期 | 2021-09-01 | 實繳資本 | 600萬人民幣 |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機關(guān) | 衢州市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 衢州市須江路51號財富中心3幢910、912室 | ||
經(jīng)營范圍 | 投資管理服務(wù)、投資咨詢服務(wù)。 |
主要人員
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|
江 江志祥 |
91.66667% | 550.0萬人民幣 | - |
賈 賈永劍 |
8.33333% | 50.0萬人民幣 | - |
分支機構(gòu)
變更記錄10
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2021-09-01 | 合伙人信息備案 | 姓名,江志祥,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比,姓名,賈永劍,出資額,萬,百分比,姓名,張玉來,出資額,萬,百分比,退出,姓名,王新民,出資額,萬,百分比,退出,姓名,廖毅,出資額,萬,百分比,退出,姓名,許姜俊,出資額,萬,百分比,退出,姓名,鄭小祥,出資額,萬,百分比,退出 | 姓名,江志祥,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比,姓名,賈永劍,出資額,萬,百分比 |
2021-09-01 | 執(zhí)行人委派代表變更 | 江志祥 | 江志祥 |
2021-09-01 | 合伙協(xié)議 | - | 合伙協(xié)議調(diào)整 |
2020-09-09 | 合伙人信息備案 | 姓名,江志祥,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比,姓名,賈永劍,出資額,萬,百分比,姓名,陳巍,出資額,萬,百分比,退出,姓名,陳敏,出資額,萬,百分比,退出,姓名,黃云凱,出資額,萬,百分比,退出,姓名,王建新,出資額,萬,百分比,退出,姓名,方儀,出資額,萬,百分比,退出,姓名,鄭肖明,出資額,萬,百分比,退出,姓名,張玉來,出資額,萬,百分比,姓名,謝天成,出資額,萬,百分比,退出,姓名,方宏蘭,出資額,萬,百分比,退出,姓名,許姜俊,出資額,萬,百分比,姓名,王新民,出資額,萬,百分比,姓名,廖毅,出資額,萬,百分比,姓名,徐佳,出資額,萬,百分比,退出,姓名,吳晶,出資額,萬,百分比,退出,姓名,柴耀林,出資額,萬,百分比,退出,姓名,盧衛(wèi)明,出資額,萬,百分比,退出,姓名,姜誠,出資額,萬,百分比,退出,姓名,欒德建,出資額,萬,百分比,退出,姓名,琚峰,出資額,萬,百分比,退出,姓名,鄭小祥,出資額,萬,百分比,姓名,姚之瀛,出資額,萬,百分比,退出,姓名,王娟娟,出資額,萬,百分比,退出,姓名,吳東,出資額,萬,百分比,退出,姓名,邵柔憶,出資額,萬,百分比,退出,姓名,劉小薇,出資額,萬,百分比,退出,姓名,林濟政,出資額,萬,百分比,退出,姓名,章立,出資額,萬,百分比,退出,姓名,羅成,出資額,萬,百分比,退出,姓名,鄒昱峰,出資額,萬,百分比,退出,姓名,劉一敏,出資額,萬,百分比,退出,姓名,范家惠,出資額,萬,百分比,退出,姓名,蔡軍華,出資額,萬,百分比,退出,姓名,鄭奇文,出資額,萬,百分比,退出 | 姓名,江志祥,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比,姓名,賈永劍,出資額,萬,百分比,姓名,張玉來,出資額,萬,百分比,姓名,王新民,出資額,萬,百分比,姓名,廖毅,出資額,萬,百分比,姓名,許姜俊,出資額,萬,百分比,姓名,鄭小祥,出資額,萬,百分比 |
2020-09-09 | 合伙協(xié)議 | - | 合伙協(xié)議調(diào)整 |
2019-07-25 | 合伙協(xié)議 | - | 合伙協(xié)議調(diào)整 |
2019-07-25 | 合伙人信息備案 | 姓名,江志祥,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比,姓名,賈永劍,出資額,萬,百分比,姓名,陳巍,出資額,萬,百分比,姓名,陳敏,出資額,萬,百分比,姓名,黃云凱,出資額,萬,百分比,姓名,王建新,出資額,萬,百分比,姓名,呂偉平,出資額,萬,百分比,退出,姓名,方儀,出資額,萬,百分比,姓名,鄭肖明,出資額,萬,百分比,姓名,張玉來,出資額,萬,百分比,姓名,謝天成,出資額,萬,百分比,姓名,方宏蘭,出資額,萬,百分比,姓名,許姜俊,出資額,萬,百分比,姓名,王新民,出資額,萬,百分比,姓名,廖毅,出資額,萬,百分比,姓名,徐佳,出資額,萬,百分比,姓名,吳晶,出資額,萬,百分比,姓名,柴耀林,出資額,萬,百分比,姓名,盧衛(wèi)明,出資額,萬,百分比,姓名,姜誠,出資額,萬,百分比,姓名,欒德建,出資額,萬,百分比,姓名,琚峰,出資額,萬,百分比,姓名,鄭小祥,出資額,萬,百分比,姓名,姚之瀛,出資額,萬,百分比,姓名,王娟娟,出資額,萬,百分比,姓名,吳東,出資額,萬,百分比,姓名,張起義,出資額,萬,百分比,退出,姓名,邵柔憶,出資額,萬,百分比,姓名,黃麗麗,出資額,萬,百分比,退出,姓名,劉小薇,出資額,萬,百分比,姓名,林濟政,出資額,萬,百分比,姓名,章立,出資額,萬,百分比,姓名,陳金萍,出資額,萬,百分比,退出,姓名,孔國平,出資額,萬,百分比,退出,姓名,羅成,出資額,萬,百分比,姓名,鄒昱峰,出資額,萬,百分比,姓名,劉一敏,出資額,萬,百分比,姓名,范家惠,出資額,萬,百分比,姓名,蔡軍華,出資額,萬,百分比,姓名,鄭奇文,出資額,萬,百分比 | 姓名,江志祥,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比,姓名,賈永劍,出資額,萬,百分比,姓名,陳巍,出資額,萬,百分比,姓名,陳敏,出資額,萬,百分比,姓名,黃云凱,出資額,萬,百分比,姓名,王建新,出資額,萬,百分比,姓名,方儀,出資額,萬,百分比,姓名,鄭肖明,出資額,萬,百分比,姓名,張玉來,出資額,萬,百分比,姓名,謝天成,出資額,萬,百分比,姓名,方宏蘭,出資額,萬,百分比,姓名,許姜俊,出資額,萬,百分比,姓名,王新民,出資額,萬,百分比,姓名,廖毅,出資額,萬,百分比,姓名,徐佳,出資額,萬,百分比,姓名,吳晶,出資額,萬,百分比,姓名,柴耀林,出資額,萬,百分比,姓名,盧衛(wèi)明,出資額,萬,百分比,姓名,姜誠,出資額,萬,百分比,姓名,欒德建,出資額,萬,百分比,姓名,琚峰,出資額,萬,百分比,姓名,鄭小祥,出資額,萬,百分比,姓名,姚之瀛,出資額,萬,百分比,姓名,王娟娟,出資額,萬,百分比,姓名,吳東,出資額,萬,百分比,姓名,邵柔憶,出資額,萬,百分比,姓名,劉小薇,出資額,萬,百分比,姓名,林濟政,出資額,萬,百分比,姓名,章立,出資額,萬,百分比,姓名,羅成,出資額,萬,百分比,姓名,鄒昱峰,出資額,萬,百分比,姓名,劉一敏,出資額,萬,百分比,姓名,范家惠,出資額,萬,百分比,姓名,蔡軍華,出資額,萬,百分比,姓名,鄭奇文,出資額,萬,百分比 |
2018-03-13 | 合伙人信息備案 | 姓名,劉一敏,出資額,萬,百分比,姓名,孔國平,出資額,萬,百分比,姓名,羅成,出資額,萬,百分比,姓名,鄒昱峰,出資額,萬,百分比,姓名,劉小薇,出資額,萬,百分比,姓名,林濟政,出資額,萬,百分比,姓名,章立,出資額,萬,百分比,姓名,陳金萍,出資額,萬,百分比,姓名,吳東,出資額,萬,百分比,姓名,張起義,出資額,萬,百分比,姓名,邵柔憶,出資額,萬,百分比,姓名,黃麗麗,出資額,萬,百分比,姓名,姚之瀛,出資額,萬,百分比,姓名,王娟娟,出資額,萬,百分比,姓名,盧衛(wèi)明,出資額,萬,百分比,姓名,姜誠,出資額,萬,百分比,姓名,廖毅,出資額,萬,百分比,姓名,欒德建,出資額,萬,百分比,姓名,琚峰,出資額,萬,百分比,姓名,鄭小祥,出資額,萬,百分比,姓名,吳晶,出資額,萬,百分比,姓名,方宏蘭,出資額,萬,百分比,姓名,徐佳,出資額,萬,百分比,姓名,許姜俊,出資額,萬,百分比,姓名,王新民,出資額,萬,百分比,姓名,周億科,出資額,萬,百分比,退出,姓名,張玉來,出資額,萬,百分比,姓名,楊超,出資額,萬,百分比,退出,姓名,謝天成,出資額,萬,百分比,姓名,方儀,出資額,萬,百分比,姓名,鄭肖明,出資額,萬,百分比,姓名,呂偉平,出資額,萬,百分比,姓名,王建新,出資額,萬,百分比,姓名,陳巍,出資額,萬,百分比,姓名,陳敏,出資額,萬,百分比,姓名,黃云凱,出資額,萬,百分比,姓名,江志祥,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比 | 姓名,劉一敏,出資額,萬,百分比,姓名,范家惠,出資額,萬,百分比,新增,姓名,蔡軍華,出資額,萬,百分比,新增,姓名,鄭奇文,出資額,萬,百分比,新增,姓名,孔國平,出資額,萬,百分比,姓名,羅成,出資額,萬,百分比,姓名,鄒昱峰,出資額,萬,百分比,姓名,劉小薇,出資額,萬,百分比,姓名,林濟政,出資額,萬,百分比,姓名,章立,出資額,萬,百分比,姓名,陳金萍,出資額,萬,百分比,姓名,吳東,出資額,萬,百分比,姓名,張起義,出資額,萬,百分比,姓名,邵柔憶,出資額,萬,百分比,姓名,黃麗麗,出資額,萬,百分比,姓名,姚之瀛,出資額,萬,百分比,姓名,王娟娟,出資額,萬,百分比,姓名,盧衛(wèi)明,出資額,萬,百分比,姓名,姜誠,出資額,萬,百分比,姓名,欒德建,出資額,萬,百分比,姓名,琚峰,出資額,萬,百分比,姓名,鄭小祥,出資額,萬,百分比,姓名,吳晶,出資額,萬,百分比,姓名,柴耀林,出資額,萬,百分比,新增,姓名,徐佳,出資額,萬,百分比,姓名,廖毅,出資額,萬,百分比,姓名,王新民,出資額,萬,百分比,姓名,許姜俊,出資額,萬,百分比,姓名,方宏蘭,出資額,萬,百分比,姓名,張玉來,出資額,萬,百分比,姓名,謝天成,出資額,萬,百分比,姓名,方儀,出資額,萬,百分比,姓名,鄭肖明,出資額,萬,百分比,姓名,呂偉平,出資額,萬,百分比,姓名,王建新,出資額,萬,百分比,姓名,陳巍,出資額,萬,百分比,姓名,陳敏,出資額,萬,百分比,姓名,黃云凱,出資額,萬,百分比,姓名,賈永劍,出資額,萬,百分比,新增,姓名,江志祥,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比 |
2018-03-13 | 投資人(股權(quán))備案 | 姓名,劉一敏,出資額,萬,百分比,姓名,孔國平,出資額,萬,百分比,姓名,羅成,出資額,萬,百分比,姓名,鄒昱峰,出資額,萬,百分比,姓名,劉小薇,出資額,萬,百分比,姓名,林濟政,出資額,萬,百分比,姓名,章立,出資額,萬,百分比,姓名,陳金萍,出資額,萬,百分比,姓名,吳東,出資額,萬,百分比,姓名,張起義,出資額,萬,百分比,姓名,邵柔憶,出資額,萬,百分比,姓名,黃麗麗,出資額,萬,百分比,姓名,姚之瀛,出資額,萬,百分比,姓名,王娟娟,出資額,萬,百分比,姓名,盧衛(wèi)明,出資額,萬,百分比,姓名,姜誠,出資額,萬,百分比,姓名,廖毅,出資額,萬,百分比,姓名,欒德建,出資額,萬,百分比,姓名,琚峰,出資額,萬,百分比,姓名,鄭小祥,出資額,萬,百分比,姓名,吳晶,出資額,萬,百分比,姓名,方宏蘭,出資額,萬,百分比,姓名,徐佳,出資額,萬,百分比,姓名,許姜俊,出資額,萬,百分比,姓名,王新民,出資額,萬,百分比,姓名,周億科,出資額,萬,百分比,退出,姓名,張玉來,出資額,萬,百分比,姓名,楊超,出資額,萬,百分比,退出,姓名,謝天成,出資額,萬,百分比,姓名,方儀,出資額,萬,百分比,姓名,鄭肖明,出資額,萬,百分比,姓名,呂偉平,出資額,萬,百分比,姓名,王建新,出資額,萬,百分比,姓名,陳巍,出資額,萬,百分比,姓名,陳敏,出資額,萬,百分比,姓名,黃云凱,出資額,萬,百分比,姓名,江志祥,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比 | 姓名,劉一敏,出資額,萬,百分比,姓名,范家惠,出資額,萬,百分比,新增,姓名,蔡軍華,出資額,萬,百分比,新增,姓名,鄭奇文,出資額,萬,百分比,新增,姓名,孔國平,出資額,萬,百分比,姓名,羅成,出資額,萬,百分比,姓名,鄒昱峰,出資額,萬,百分比,姓名,劉小薇,出資額,萬,百分比,姓名,林濟政,出資額,萬,百分比,姓名,章立,出資額,萬,百分比,姓名,陳金萍,出資額,萬,百分比,姓名,吳東,出資額,萬,百分比,姓名,張起義,出資額,萬,百分比,姓名,邵柔憶,出資額,萬,百分比,姓名,黃麗麗,出資額,萬,百分比,姓名,姚之瀛,出資額,萬,百分比,姓名,王娟娟,出資額,萬,百分比,姓名,盧衛(wèi)明,出資額,萬,百分比,姓名,姜誠,出資額,萬,百分比,姓名,欒德建,出資額,萬,百分比,姓名,琚峰,出資額,萬,百分比,姓名,鄭小祥,出資額,萬,百分比,姓名,吳晶,出資額,萬,百分比,姓名,柴耀林,出資額,萬,百分比,新增,姓名,徐佳,出資額,萬,百分比,姓名,廖毅,出資額,萬,百分比,姓名,王新民,出資額,萬,百分比,姓名,許姜俊,出資額,萬,百分比,姓名,方宏蘭,出資額,萬,百分比,姓名,張玉來,出資額,萬,百分比,姓名,謝天成,出資額,萬,百分比,姓名,方儀,出資額,萬,百分比,姓名,鄭肖明,出資額,萬,百分比,姓名,呂偉平,出資額,萬,百分比,姓名,王建新,出資額,萬,百分比,姓名,陳巍,出資額,萬,百分比,姓名,陳敏,出資額,萬,百分比,姓名,黃云凱,出資額,萬,百分比,姓名,賈永劍,出資額,萬,百分比,新增,姓名,江志祥,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比 |
2016-01-29 | 其他事項備案 | 詳見檔案 | 詳見檔案 |
對外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
九合環(huán)境 |
姚之瀛 | 4600萬人民幣 | 13.04% | 1999-11-26 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼