主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
張 |
監(jiān)事 |
鄭 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
億景商貿(mào)
工商信息
法定代表人 | 鄭炳波 | 注冊資本 | 100萬人民幣 |
成立日期 | 2020-08-21 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
工商注冊號 | 440500000342894 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440500MA556CDA01 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA556CDA0 | 納稅人識別號 | 91440500MA556CDA01 |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2020-08-21 至 無期限 |
行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2022-06-24 | 實繳資本 | 0人民幣 |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 汕頭市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shantou Yijing Trading Co, Ltd |
注冊地址 | 汕頭保稅區(qū)B08地塊辦公樓主樓四層A405房之20 | ||
經(jīng)營范圍 | 貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外);國內(nèi)貨物運輸代理;電子商務(wù)咨詢服務(wù);銷售及網(wǎng)上銷售:食品銷售、電子產(chǎn)品、家用電器、農(nóng)副產(chǎn)品、金屬材料、建筑材料、化工原料及產(chǎn)品(不含化學(xué)危險品)、塑料制品、陶瓷制品、工藝美術(shù)品(象牙、犀角及其制品除外)、皮革、服裝、日用百貨、化妝品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
張 |
監(jiān)事 |
鄭 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
鄭 鄭炳波 |
95% | 95.0萬 | 2040-12-31 |
陳 陳澤填 |
5% | 5.0萬 | 2040-12-31 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄8
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2022-06-24 | 股東變更 | 深圳宏茂貨運代理有限公司,退出,鄭炳波 | 鄭炳波,陳澤填,新增 |
2022-06-24 | 企業(yè)類型變更 | 其他,有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司,自然人投資或控股 |
2022-06-24 | 出資額變更 | 深圳宏茂貨運代理有限公司,萬,鄭炳波,萬 | 鄭炳波,萬,陳澤填,萬 |
2022-06-24 | 章程備案 | - | 章程 |
2021-01-15 | 企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司,自然人獨資 | 其他,有限責(zé)任公司 |
2021-01-15 | 股東變更 | - | 股東發(fā)生變更 |
2020-12-02 | 法定代表人變更 | 梁寧威 | 鄭炳波 |
2020-12-02 | 股東備案 | 梁寧威,執(zhí)行董事,經(jīng)理,退出,張俞,監(jiān)事 | 張俞,監(jiān)事,鄭炳波,執(zhí)行董事,經(jīng)理,新增 |
對外投資0
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼