主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
徐 |
監(jiān)事 |
錢 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
通勝電纜
工商信息
法定代表人 | 錢蓮萍 | 注冊(cè)資本 | 20011萬(wàn)人民幣 |
成立日期 | 2009-02-11 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 511421000010368 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915114216841750709 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 684175070 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 915114216841750709 |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2009-02-11 至 無(wú)期限 |
行業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2022-06-22 | 實(shí)繳資本 | 20011萬(wàn)人民幣 |
人員規(guī)模 | 50-99人 | 參保人數(shù) | 53 |
登記機(jī)關(guān) | 仁壽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | The almanac of sichuan cable group co., LTD |
注冊(cè)地址 | 四川省眉山市仁壽縣視高街道興安大道二段11號(hào)3幢1單元1樓1號(hào) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電纜、電線及配件制造、銷售;電纜、電線進(jìn)出口貿(mào)易;生產(chǎn)、銷售高低壓電氣開(kāi)關(guān)柜、高低壓電氣元件、母線槽及電纜橋架;水利水電工程;機(jī)電安裝工程;建筑智能化工程;消防工程;電力工程施工;銷售金屬材料及金屬制品(不含稀貴金屬)、銅桿、銅絲、銅帶、電解銅、高分子材料、絕緣制品、塑膠顆粒、PVC制品和電纜材料。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
徐 |
監(jiān)事 |
錢 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
錢 錢蓮萍 |
90.01% | 18011 | 2014-04-02 |
徐 徐菲菲 |
9.99% | 2000.0萬(wàn)元 | 2013-09-01 |
分支機(jī)構(gòu)2
企業(yè)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 成立時(shí)間 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) |
---|---|---|---|
四川通勝 |
徐鐲 | 2014-04-29 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) |
四川通勝 |
王卓陽(yáng) | 2016-06-08 | 注銷 |
變更記錄18
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2022-06-22 | 章程備案 | 無(wú) | 公司住所變更 |
2022-06-22 | 高級(jí)管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 錢蓮萍 | 錢蓮萍 |
2022-06-22 | 地址變更 | 仁壽縣視高鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 四川省眉山市仁壽縣視高街道興安大道二段,號(hào),幢,單元,樓,號(hào) |
2018-10-18 | 高級(jí)管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 徐學(xué)強(qiáng),退出 | 錢蓮萍,新增 |
2018-10-18 | 法定代表人變更 | 徐學(xué)強(qiáng) | 錢蓮萍 |
2018-09-20 | 高級(jí)管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 錢蓮萍,退出 | 徐學(xué)強(qiáng),新增 |
2018-09-20 | 法定代表人變更 | 錢蓮萍 | 徐學(xué)強(qiáng) |
2018-09-20 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 徐學(xué)強(qiáng) | 錢蓮萍 |
2018-05-08 | 股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 徐學(xué)強(qiáng),退出,徐菲菲,錢蓮萍 | 徐菲菲,錢蓮萍 |
2018-05-08 | 投資人(股權(quán))變更 | 徐學(xué)強(qiáng),出資,萬(wàn)人民幣,退出,徐菲菲,出資,萬(wàn)人民幣,錢蓮萍,出資,萬(wàn)人民幣 | 徐菲菲,出資,萬(wàn)人民幣,錢蓮萍,出資,萬(wàn)人民幣 |
對(duì)外投資2
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
名農(nóng)優(yōu)品 |
湯方杰 | 1000萬(wàn)人民幣 | 4.2857% | 2021-11-29 | 注銷 |
正泰機(jī)電 |
張良義 | 210萬(wàn)人民幣 | - | 2011-05-04 | 注銷 |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼