主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
張 |
執(zhí)行董事 |
周 |
經(jīng)理 |
羅 |
監(jiān)事 |
湘豐
長沙湘豐電子商務(wù)有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 張超 | 注冊資本 | 4000萬人民幣 |
成立日期 | 2014-10-29 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 430194000015704 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91430121320560226Y |
組織機構(gòu)代碼 | 320560226 | 納稅人識別號 | 91430121320560226Y |
公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | 營業(yè)期限 | 2014-10-29 至 2064-10-28 |
行業(yè) | 零售業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
核準日期 | 2021-07-19 | 實繳資本 | 4000萬人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 18 |
登記機關(guān) | 長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)漓湘東路259號2號廠房101室2棟202 | ||
經(jīng)營范圍 | 食品、農(nóng)產(chǎn)品、文化藝術(shù)品互聯(lián)網(wǎng)銷售;計算機零配件、電子產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)、茶葉的銷售;日用百貨、預(yù)包裝食品、農(nóng)產(chǎn)品、散裝食品、自建房屋、茶具的銷售;美術(shù)圖案設(shè)計服務(wù);自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外;貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外);軟件開發(fā)系統(tǒng)集成服務(wù);房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;房地產(chǎn)咨詢服務(wù);自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動;工業(yè)地產(chǎn)開發(fā);物業(yè)管理;物業(yè)清潔、維護;房屋租賃;場地租賃;自有廠房租賃;房地產(chǎn)經(jīng)紀服務(wù);茶館服務(wù)(限分支機構(gòu));冰淇淋制售服務(wù)(限分支機構(gòu));自制飲品(含飲料現(xiàn)榨)制售(限分支機構(gòu));甜品制售(限分支機構(gòu));引進新技術(shù)、新品種,開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù);培訓(xùn)活動的組織;農(nóng)產(chǎn)品、食品的研發(fā)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
張 |
執(zhí)行董事 |
周 |
經(jīng)理 |
羅 |
監(jiān)事 |
股東信息1
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|
湘豐茶業(yè) |
100% | 4000.0萬元 | 2020-06-08 |
分支機構(gòu)3
企業(yè)名稱 | 負責人 | 成立時間 | 經(jīng)營狀態(tài) |
---|---|---|---|
長沙湘豐 |
周林 | 2017-09-20 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) |
長沙湘豐 |
周林 | 2019-05-28 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) |
長沙湘豐 |
周林 | 2019-07-26 | 注銷 |
變更記錄
對外投資2
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
湯氏保靖 |
周林 | 1000萬人民幣 | 100% | 2018-03-05 | 注銷 |
湘豐黑茶 |
程孝 | 500萬人民幣 | 51% | 2018-08-14 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼