主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
周 |
執(zhí)行董事 |
黃 |
總經(jīng)理 |
肖 |
監(jiān)事 |
新迪科技
南京新迪科技服務(wù)有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 周莉 | 注冊資本 | 1800萬人民幣 |
成立日期 | 1994-05-08 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 320100000016417 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913201001349660542 |
組織機構(gòu)代碼 | 134966054 | 納稅人識別號 | 913201001349660542 |
公司類型 | 有限責(zé)任公司 | 營業(yè)期限 | 1994-05-08 至 2024-05-07 |
行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2019-06-05 | 實繳資本 | 1800萬人民幣 |
人員規(guī)模 | 100-499人 | 參保人數(shù) | 160 |
登記機關(guān) | 南京市棲霞區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 南京市棲霞區(qū)邁皋橋合班村376號 | ||
經(jīng)營范圍 | 專用改裝車的設(shè)計、制造、銷售;汽車座椅、汽車配件、電器器材、沖焊件、金屬材料、泡沫海綿、塑料件、電器機械及器材的銷售;金屬機械加工;提供勞務(wù)服務(wù);房產(chǎn)、機械設(shè)備租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
周 |
執(zhí)行董事 |
黃 |
總經(jīng)理 |
肖 |
監(jiān)事 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
東華汽車 |
67.93% | 1222.74萬元 | 2008-08-22 |
南京納科 |
32.07% | 577.26萬元 | 2008-08-22 |
分支機構(gòu)
變更記錄4
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2019-06-05 | 負(fù)責(zé)人變更(法定代表人、負(fù)責(zé)人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) | 陸振新 | 周莉 |
2019-06-05 | 名稱變更 | 南京新迪,股份,有限公司 | 南京新迪,科技服務(wù),有限公司 |
2019-06-05 | 企業(yè)類型變更 | 股份有限公司,非上市 | 有限責(zé)任公司 |
2019-06-05 | 法定代表人變更 | 陸振新 | 周莉 |
對外投資0
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼