主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
趙 |
監(jiān)事 |
周 |
經(jīng)理 |
張 |
執(zhí)行董事 |
佳太科技
廣州佳太科技有限公司
開業(yè)工商信息
法定代表人 | 張利連 | 注冊資本 | 1001萬人民幣 |
成立日期 | 2015-06-15 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
工商注冊號 | 440101000354781 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440101321078466E |
組織機構(gòu)代碼 | 321078466 | 納稅人識別號 | 91440101321078466E |
公司類型 | 其他有限責任公司 | 營業(yè)期限 | 2015-06-15 至 無期限 |
行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | 納稅人資質(zhì) | - |
核準日期 | 2021-06-18 | 實繳資本 | 1001萬人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 2 |
登記機關(guān) | 廣州市天河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 廣州市天河區(qū)天河軟件園建中路51-53號505B室(僅限辦公用途) | ||
經(jīng)營范圍 | 通信技術(shù)研究開發(fā)、技術(shù)服務(wù);計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā);物業(yè)管理;房屋租賃; |
主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
趙 |
監(jiān)事 |
周 |
經(jīng)理 |
張 |
執(zhí)行董事 |
股東信息1
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|
佳都集團 |
100% | 1001 | 2030-12-30 |
分支機構(gòu)
變更記錄18
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2021-06-18 | 法定代表人變更 | 李旭 | 張利連 |
2021-06-18 | 董事備案 | 李旭,退出 | 張利連,新增 |
2020-02-14 | 股東名稱變更 | 薛捷,退出,廣州佳都集團有限公司 | 廣州佳都匯科技企業(yè)孵化器有限公司,新增,佳都集團有限公司,名稱變更 |
2020-02-14 | 監(jiān)事備案 | 胡少苑,退出 | 趙斌,新增 |
2020-02-14 | 經(jīng)理備案 | 薛捷,退出 | 周書平,新增 |
2020-02-14 | 股東變更 | 薛捷,退出,廣州佳都集團有限公司 | 廣州佳都匯科技企業(yè)孵化器有限公司,新增,佳都集團有限公司,名稱變更 |
2020-02-14 | 章程備案 | - | 準予章程備案 |
2018-11-23 | 董事備案 | 劉偉,退出 | 李旭,新增 |
2018-11-23 | 法定代表人變更 | 劉偉 | 李旭 |
2018-04-25 | 章程備案 | 章程備案,變更前 | 準予,章程備案 |
對外投資0
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼