主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
徐 |
執(zhí)行董事兼經(jīng)理 |
蘇 |
監(jiān)事 |
分眾
工商信息
法定代表人 | 徐志剛 | 注冊資本 | 33550萬 |
成立日期 | 2017-07-06 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 500000403431656 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91500000MA5UP5LX78 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5UP5LX7 | 納稅人識別號 | 91500000MA5UP5LX78 |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(法人獨資) | 營業(yè)期限 | 2017-07-06 至 無期限 |
行業(yè) | 貨幣金融服務(wù) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2019-11-20 | 實繳資本 | 33550萬 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 21 |
登記機(jī)關(guān) | 重慶市渝北區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 重慶市渝北區(qū)龍山街道新南路439號3幢2111-2114 | ||
經(jīng)營范圍 | 開展各項貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和以自由資金進(jìn)行股權(quán)投資(其中股權(quán)投資余額不得超過注冊資本的30%;上述業(yè)務(wù)的開展必須符合監(jiān)管制度的規(guī)定)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
徐 |
執(zhí)行董事兼經(jīng)理 |
蘇 |
監(jiān)事 |
股東信息1
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
上海數(shù)禾 |
100.00% | 33550.0萬元 | 2017-07-31 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄
對外投資0
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼