主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
方 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
董 |
監(jiān)事 |
個(gè)園科技
杭州個(gè)園科技有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 方毅 | 注冊(cè)資本 | 10000萬(wàn)人民幣 |
成立日期 | 2018-09-03 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 330106000763194 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330106MA2CE3815E |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA2CE3815 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91330106MA2CE3815E |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2018-09-03 至 9999-09-09 |
行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2020-03-23 | 實(shí)繳資本 | 10000萬(wàn)人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 6 |
登記機(jī)關(guān) | 杭州市西湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊(cè)地址 | 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)三墩街世創(chuàng)大廈104室 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 服務(wù):網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā),電子商務(wù)技術(shù)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓,物業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
方 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
董 |
監(jiān)事 |
股東信息1
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
每日互動(dòng) |
100% | 10000.0萬(wàn)元 | 2038-12-31 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄5
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2020-03-23 | 投資人(股權(quán))備案 | 企業(yè)名稱,浙江每日互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司,出資額,萬(wàn),百分比 | 企業(yè)名稱,浙江每日互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司,出資額,萬(wàn),百分比 |
2020-03-23 | 注冊(cè)資本(金)變更 | - | - |
2018-11-06 | 多證合一備案 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記 | - |
2018-10-17 | 郵政編碼變更 | 原,郵政編碼 | 新,郵政編碼 |
2018-10-17 | 住所變更 | 浙江省杭州市西湖區(qū),萬(wàn)塘路,號(hào),號(hào)樓,層,室 | 浙江省杭州市西湖區(qū),三墩鎮(zhèn)三墩街世創(chuàng)大廈,室 |
對(duì)外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
每日動(dòng)泰 |
黃培海 | 10000萬(wàn)人民幣 | 45% | 2022-06-20 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼