主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
田 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
田 |
監(jiān)事 |
奔馬國(guó)際
新疆奔馬國(guó)際物流有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 田作軍 | 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn)人民幣 |
成立日期 | 2004-08-05 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 650100050054058 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91650103763784990Q |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 763784990 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91650103763784990Q |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2004-08-05 至 無(wú)期限 |
行業(yè) | 道路運(yùn)輸業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2018-07-19 | 實(shí)繳資本 | 1000萬(wàn)人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 8 |
登記機(jī)關(guān) | 沙依巴克區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Xinjiang Benma International Logistics Co.,Ltd. |
注冊(cè)地址 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)黃河路93號(hào)七一醬園高層商住樓1幢B-3001、3002室 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 進(jìn)出口業(yè)務(wù);國(guó)際貨運(yùn)代理;銷售:農(nóng)副產(chǎn)品,鋼材,化工產(chǎn)品,有色金屬,裝飾裝璜材料,家用電器,五金交電,水暖器材,畜產(chǎn)品,機(jī)電產(chǎn)品,服裝鞋帽,針紡織品,辦公用品,文化用品,電力電器設(shè)備,火電、水電、輸變電自動(dòng)化控制系統(tǒng)和成套設(shè)備,火電、水電管道材料,供熱、供水、廢水管道材料,石化天燃?xì)夤艿啦牧霞俺商自O(shè)備,高中壓電纜附件;為電力工程提供施工機(jī)械、施工材料;管道改造技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
田 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
田 |
監(jiān)事 |
股東信息5
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
田 田作軍 |
90% | 900.0萬(wàn)人民幣 | 2004-08-10 |
劉 劉立新 |
3% | 30.0萬(wàn)人民幣 | 2004-08-10 |
田 田起軍 |
3% | 30.0萬(wàn)人民幣 | 2004-08-10 |
駱 駱保生 |
2% | 20.0萬(wàn)人民幣 | 2004-08-10 |
姚 姚新記 |
2% | 20.0萬(wàn)人民幣 | 2004-08-10 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄17
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2018-07-19 | 營(yíng)業(yè)期限(有效期限、駐在期限)變更 | 營(yíng)業(yè)期限,至 | 營(yíng)業(yè)期限,至 |
2015-01-22 | 經(jīng)營(yíng)范圍(業(yè)務(wù)范圍)變更 | 經(jīng)營(yíng)范圍,許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,無(wú),一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,進(jìn)出口業(yè)務(wù),國(guó)際貨運(yùn)代理,銷售,農(nóng)副產(chǎn)品,鋼材,化工產(chǎn)品,有色金屬,裝飾裝璜材料,家用電器,五金交電,水暖器材,畜產(chǎn)品,機(jī)電產(chǎn)品,服裝鞋帽,針紡織品,辦公用品,文化用品,電力電器設(shè)備,火電,水電,輸變電自動(dòng)化控制系統(tǒng)和成套設(shè)備,火電,水電管道材料,供熱,供水,廢水管道材料,石化天燃?xì)夤艿啦牧霞俺商自O(shè)備,高中壓電纜附件,為電力工程提供施工機(jī)械,施工材料,管道改造技術(shù)服務(wù),行業(yè)代碼 | 經(jīng)營(yíng)范圍,進(jìn)出口業(yè)務(wù),國(guó)際貨運(yùn)代理,銷售,農(nóng)副產(chǎn)品,鋼材,化工產(chǎn)品,有色金屬,裝飾裝璜材料,家用電器,五金交電,水暖器材,畜產(chǎn)品,機(jī)電產(chǎn)品,服裝鞋帽,針紡織品,辦公用品,文化用品,電力電器設(shè)備,火電,水電,輸變電自動(dòng)化控制系統(tǒng)和成套設(shè)備,火電,水電管道材料,供熱,供水,廢水管道材料,石化天燃?xì)夤艿啦牧霞俺商自O(shè)備,高中壓電纜附件,為電力工程提供施工機(jī)械,施工材料,管道改造技術(shù)服務(wù),行業(yè)代碼 |
2013-11-13 | 實(shí)收資本變更 | - | - |
2013-11-13 | 投資人(股權(quán))變更 | 企業(yè)名稱,駱保生,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,企業(yè)名稱,姚新記,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,企業(yè)名稱,劉利新,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,企業(yè)名稱,田起軍,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,企業(yè)名稱,田作軍,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東 | 企業(yè)名稱,駱保生,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,企業(yè)名稱,姚新記,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,企業(yè)名稱,劉利新,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,企業(yè)名稱,田起軍,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,企業(yè)名稱,田作軍,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東 |
2013-11-13 | 注冊(cè)資本(金)變更 | - | - |
2013-09-29 | 住所(營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、地址)變更 | 住所,烏魯木齊市沙依巴克區(qū)黃河路,號(hào)七一醬園高層商住樓,幢,室,郵政編碼,電話,住所所在行政區(qū)劃,烏魯木齊市沙區(qū) | 住所,新疆,烏魯木齊市沙依巴克區(qū)黃河路,號(hào)七一醬園高層商住樓,幢,室,郵政編碼,電話,住所所在行政區(qū)劃,烏魯木齊市沙區(qū) |
2011-10-26 | 住所(營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、地址)變更 | 住所,烏魯木齊市黃河路,號(hào)七一醬園高層商住樓,幢,室,郵政編碼,電話,住所所在行政區(qū)劃,烏魯木齊市沙區(qū) | 住所,烏魯木齊市,沙依巴克區(qū),黃河路,號(hào)七一醬園高層商住樓,幢,室,郵政編碼,電話,住所所在行政區(qū)劃,烏魯木齊市沙區(qū) |
2011-10-26 | 實(shí)收資本變更 | - | - |
2011-10-26 | 投資人(股權(quán))變更 | 企業(yè)名稱,駱保生,出資額,百分比,法人性質(zhì),企業(yè)名稱,姚新記,出資額,百分比,法人性質(zhì),企業(yè)名稱,劉利新,出資額,百分比,法人性質(zhì),企業(yè)名稱,田起軍,出資額,百分比,法人性質(zhì),企業(yè)名稱,田作軍,出資額,百分比,法人性質(zhì) | 企業(yè)名稱,駱保生,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,企業(yè)名稱,姚新記,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,企業(yè)名稱,劉利新,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,企業(yè)名稱,田起軍,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,企業(yè)名稱,田作軍,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東 |
2011-10-26 | 注冊(cè)資本(金)變更 | - | - |
對(duì)外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
連邦 |
江維 | 20000萬(wàn)人民幣 | 10% | 2015-05-21 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼