主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
孫 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
朱 |
監(jiān)事 |
伊美爾
蘇州市伊美爾戶外拓展有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 孫琳 | 注冊資本 | 50萬人民幣 |
成立日期 | 2014-01-03 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 320506000375065 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320506089313344F |
組織機構代碼 | 089313344 | 納稅人識別號 | 91320506089313344F |
公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業(yè)期限 | 2014-01-03 至 2034-01-02 |
行業(yè) | 商務服務業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準日期 | 2017-12-07 | 實繳資本 | 50萬人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 1 |
登記機關 | 蘇州市吳中區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)翠坊北街11號8幢101室 | ||
經(jīng)營范圍 | 戶外體能拓展活動策劃;會務服務;旅游投資咨詢、旅游信息咨詢、體育信息咨詢;體育賽事策劃;票務代理;酒店管理;企業(yè)管理培訓(不含國家統(tǒng)一認可的職業(yè)證書類培訓)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
孫 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
朱 |
監(jiān)事 |
股東信息1
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|
孫 孫琳 |
100% | 50 | 2017-12-13 |
分支機構
變更記錄5
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2017-12-07 | 法定代表人變更 | 楊云峰 | 孫琳 |
2017-12-07 | 股東變更 | 楊云峰,退出,馬永勤,退出,陳雪紅,退出 | 孫琳,新增 |
2017-12-07 | 企業(yè)類型變更 | 有限責任公司,自然人,投資或控股 | 有限責任公司,自然人,獨資 |
2017-12-07 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執(zhí)行人等變更) | 楊云峰 | 孫琳 |
2017-11-30 | 企業(yè)住所變更 | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn),寶帶西路,號,幢 | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn),翠坊北街,號,幢,室 |
對外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
澳德 |
楊雅文 | 1000萬人民幣 | 25% | 2016-01-27 | 存續(xù) |
股權穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼