主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
邱 |
監(jiān)事 |
林 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
寶芝林
江西寶芝林生物科技有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 林圍沙 | 注冊資本 | 10000萬人民幣 |
成立日期 | 2018-01-03 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 361002110000762 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91361002MA37NHL472 |
組織機構(gòu)代碼 | MA37NHL47 | 納稅人識別號 | 91361002MA37NHL472 |
公司類型 | 其他有限責(zé)任公司 | 營業(yè)期限 | 2018-01-03 至 無期限 |
行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2020-12-24 | 實繳資本 | - |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機關(guān) | 撫州市臨川區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 江西省撫州市臨川區(qū)才都工業(yè)區(qū) | ||
經(jīng)營范圍 | 保健食品、中藥、預(yù)包裝食品(不含冷藏冷凍食品)、化妝品、衛(wèi)生用品、第一類、第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)及銷售;其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);企業(yè)管理咨詢服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)** |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
邱 |
監(jiān)事 |
林 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
股東信息3
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
林 林圍沙 |
65.00% | 6500.0萬人民幣 | 2048-01-02 |
深圳潛豐 深圳潛豐投資控股集團(tuán)有限公司 |
20.00% | 2000.0萬人民幣 | 2048-01-02 |
深圳潛豐 |
15.00% | 1500.0萬人民幣 | 2048-01-02 |
分支機構(gòu)
變更記錄
對外投資0
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼