主要人員

心元
寧波心元創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 寧波眾心元投資管理有限公司 | 注冊資本 | 12000萬人民幣 |
成立日期 | 2016-01-07 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 330212000510083 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330212MA281DN48E |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA281DN48 | 納稅人識別號 | 91330212MA281DN48E |
公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2016-01-07 至 2023-01-06 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2020-09-18 | 實(shí)繳資本 | - |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 寧波市鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Ningbo Xinyuan Venture Capital Partnership (L.P.) |
注冊地址 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)首南街道學(xué)士路655號科創(chuàng)大廈971室 | ||
經(jīng)營范圍 | 創(chuàng)業(yè)投資。[未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù)] |
主要人員
股東信息4
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
珠海橫琴 |
65.5% | 7860.0萬元 | 2020-12-31 |
寧波市產(chǎn) |
25% | 3000.0萬元 | 2020-12-31 |
寧波盛世 |
7.5% | 900.0萬元 | 2020-12-31 |
寧波眾心 |
2% | 240.0萬元 | 2020-12-31 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄12
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2020-09-18 | 營業(yè)場所變更 | 寧波市鄞州區(qū)首南街道學(xué)士路,號科創(chuàng)大廈,室 | 浙江省,寧波市鄞州區(qū)首南街道學(xué)士路,號科創(chuàng)大廈,室 |
2020-09-18 | 合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱,珠海橫琴同心開元投資管理合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,寧波金江股權(quán)投資基金有限公司,出資額,萬,百分比,退出,企業(yè)名稱,寧波盛世鴻元投資管理有限公司,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,寧波眾心元投資管理有限公司,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比 | 企業(yè)名稱,珠海橫琴同心開元投資管理合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,寧波市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金有限公司,出資額,萬,百分比,新增,企業(yè)名稱,寧波盛世鴻元投資管理有限公司,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,寧波眾心元投資管理有限公司,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比 |
2018-08-16 | 投資人(股權(quán))備案 | 企業(yè)名稱,寧波眾心元投資管理有限公司,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,寧波盛世鴻元投資管理有限公司,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,寧波金江股權(quán)投資基金有限公司,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,珠海橫琴同心開元投資管理合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比 | 企業(yè)名稱,寧波眾心元投資管理有限公司,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,寧波盛世鴻元投資管理有限公司,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,寧波金江股權(quán)投資基金有限公司,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,珠海橫琴同心開元投資管理合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比 |
2018-08-16 | 合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱,寧波眾心元投資管理有限公司,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,寧波盛世鴻元投資管理有限公司,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,寧波金江股權(quán)投資基金有限公司,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,珠海橫琴同心開元投資管理合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比 | 企業(yè)名稱,寧波眾心元投資管理有限公司,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,寧波盛世鴻元投資管理有限公司,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,寧波金江股權(quán)投資基金有限公司,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,珠海橫琴同心開元投資管理合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比 |
2018-05-14 | 投資人(股權(quán))備案 | 企業(yè)名稱,寧波眾心元投資管理有限公司,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,寧波盛世鴻元投資管理有限公司,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,寧波市金融控股有限公司,出資額,萬,百分比,退出,企業(yè)名稱,珠海橫琴同心開元投資管理合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比 | 企業(yè)名稱,寧波眾心元投資管理有限公司,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,寧波盛世鴻元投資管理有限公司,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,寧波金江股權(quán)投資基金有限公司,出資額,萬,百分比,新增,企業(yè)名稱,珠海橫琴同心開元投資管理合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比 |
2018-05-14 | 合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱,寧波眾心元投資管理有限公司,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,寧波盛世鴻元投資管理有限公司,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,寧波市金融控股有限公司,出資額,萬,百分比,退出,企業(yè)名稱,珠海橫琴同心開元投資管理合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比 | 企業(yè)名稱,寧波眾心元投資管理有限公司,執(zhí)行事務(wù)合伙人,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,寧波盛世鴻元投資管理有限公司,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,寧波金江股權(quán)投資基金有限公司,出資額,萬,百分比,新增,企業(yè)名稱,珠海橫琴同心開元投資管理合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比 |
2017-05-05 | 投資人(股權(quán))變更 | 企業(yè)名稱,寧波眾心元投資管理有限公司,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,珠海橫琴同心開元投資管理合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比 | 企業(yè)名稱,寧波眾心元投資管理有限公司,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,寧波盛世鴻元投資管理有限公司,出資額,萬,百分比,新增,企業(yè)名稱,寧波市金融控股有限公司,出資額,萬,百分比,新增,企業(yè)名稱,珠海橫琴同心開元投資管理合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比 |
2017-05-05 | 合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱,寧波眾心元投資管理有限公司,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,珠海橫琴同心開元投資管理合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比 | 企業(yè)名稱,寧波眾心元投資管理有限公司,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,寧波盛世鴻元投資管理有限公司,出資額,萬,百分比,新增,企業(yè)名稱,寧波市金融控股有限公司,出資額,萬,百分比,新增,企業(yè)名稱,珠海橫琴同心開元投資管理合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比 |
2016-05-17 | 投資人(股權(quán))變更 | 企業(yè)名稱,寧波眾心元投資管理有限公司,出資額,百分比,法人性質(zhì),企業(yè)法人,企業(yè)名稱,珠海橫琴同心開元投資管理合伙企業(yè),有限合伙,出資額,百分比,法人性質(zhì),企業(yè)法人 | 企業(yè)名稱,寧波眾心元投資管理有限公司,出資額,百分比,法人性質(zhì),企業(yè)法人,企業(yè)名稱,珠海橫琴同心開元投資管理合伙企業(yè),有限合伙,出資額,百分比,法人性質(zhì),企業(yè)法人 |
2016-05-17 | 認(rèn)繳出資變更 | - | - |
對外投資16
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
心元初心 |
寧波眾心元投資管理有限公司 | - | 39.99997% | 2016-05-27 | 注銷 |
霓馳企業(yè) |
張浩而 | 120萬人民幣 | 17.4% | 2019-01-24 | 存續(xù) |
月來悅好 |
王海燕 | 1232.6萬人民幣 | 16.67% | 2017-02-23 | 存續(xù) |
大億健康 |
任寧 | 115萬人民幣 | 13.04% | 2013-12-10 | 存續(xù) |
麥?zhǔn)?/div>
|
郝慶豐 | 114.2857萬人民幣 | 12.5% | 2016-10-28 | 存續(xù) |
寵嘉信息 |
徐大衛(wèi) | 11.1111萬人民幣 | 10% | 2017-06-26 | 注銷 |
智造幫 |
趙劍英 | 107.5萬人民幣 | 9.3% | 2020-08-04 | 存續(xù) |
心跳科技 |
馮中豫 | 100萬人民幣 | 5% | 2021-01-18 | 存續(xù) |
新瞳科技 |
胡韜 | 111.111112萬人民幣 | 4.72% | 2016-02-17 | 存續(xù) |
潤鴻基 |
袁煥東 | 104.4572萬人民幣 | 4.26701% | 2017-02-21 | 注銷 |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼